Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 1 до 5 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 3-разовое питание (Будапешт) – однократное посещение врача-терапевта – посещение плавательного бассейна из расчета 1 час на 1 день путевки – развлекательные мероприятия для взрослых и детей |
Интенсивный курс/
Лечение – проживание от 10 дней "Интенсивный курс"
-проживание от 12 дней "Лечение" – 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа – ежедневное посещение бассейна – безлимитное посещение тренажерного зала |
Оздоровление
– проживание от 5 до 9 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа |
|||
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
Период действия цены
|
01.03.2023-09.06.2023
|
||||||
1М 1кат Комфорт (1/1) | 1-местное | 7750 | - | 8300 | - | 8000 | - |
Доп.место | 3950 | 2950 | 4500 | 3500 | 4200 | 3280 | |
2М 1кат Комфорт (2/1) | 2-местное | 5650 | 4650 | 6200 | 5200 | 5900 | 4980 |
Доп.место | 3950 | 2950 | 4500 | 3500 | 4200 | 3280 | |
место в 2-местн 1 кат | 2-местное | 5650 | - | 6200 | - | 5900 | - |
Джуниор сюит семейный (2/2) | 2-местное | 6650 | 5550 | 7200 | 6100 | 6900 | 5880 |
Доп.место | 4700 | 3600 | 5250 | 4150 | 4950 | 3930 | |
Джуниор сюит (2/2) | 1-местное | 9450 | - | 10000 | - | 9700 | - |
2-местное | 7150 | 6000 | 7700 | 6550 | 7400 | 6330 | |
Доп.место | 4950 | 3800 | 5500 | 4350 | 5200 | 4130 | |
Студия (2/1) | 1-местное | 10550 | - | 11100 | - | 10800 | - |
2-местное | 8250 | 6950 | 8800 | 7500 | 8500 | 7280 | |
Доп.место | 6050 | 4750 | 6600 | 5300 | 6300 | 5080 | |
Люкс (2/2) | 1-местное | 11900 | - | 12650 | - | 12250 | - |
2-местное | 9250 | 7900 | 10000 | 8450 | 9600 | 8230 | |
Доп.место | 6250 | 4950 | 7000 | 5500 | 6600 | 5280 | |
Апартамент 1-мест №704,903 (1/1) | 1-местное | 12750 | - | 17200 | - | 16800 | - |
Доп.место | 8050 | 5900 | 8800 | 6450 | 8400 | 6230 | |
Апартамент 2-мест №704,903 (2/2) | 2-местное | 12750 | 10900 | 13500 | 11450 | 13100 | 11230 |
Доп.место | 8050 | 5900 | 8800 | 6450 | 8400 | 6230 | |
Сюит 601,701 (2/2) | 1-местное | 22250 | - | 23000 | - | 22600 | - |
2-местное | 17250 | 14750 | 18000 | 15300 | 17600 | 15080 | |
Доп.место | 8050 | 5900 | 8800 | 6450 | 8400 | 6230 |
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 1 до 5 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 3-разовое питание (Будапешт) – однократное посещение врача-терапевта – посещение плавательного бассейна из расчета 1 час на 1 день путевки – развлекательные мероприятия для взрослых и детей |
Интенсивный курс/
Лечение – проживание от 10 дней "Интенсивный курс"
-проживание от 12 дней "Лечение" – 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа – ежедневное посещение бассейна – безлимитное посещение тренажерного зала |
Оздоровление
– проживание от 5 до 9 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа |
|||
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
Период действия цены
|
10.06.2023-22.08.2023
|
||||||
1М 1кат Комфорт (1/1) | 1-местное | 9150 | - | 9700 | - | 9400 | - |
Доп.место | 4450 | 3050 | 5000 | 3600 | 4700 | 3380 | |
2М 1кат Комфорт (2/1) | 2-местное | 6800 | 5600 | 7350 | 6150 | 7050 | 5930 |
Доп.место | 4550 | 3050 | 5000 | 3600 | 4700 | 3380 | |
место в 2-местн 1 кат | 2-местное | 6800 | - | 7350 | - | 7050 | - |
Джуниор сюит семейный (2/2) | 2-местное | 7950 | 6650 | 8500 | 7200 | 8200 | 6980 |
Доп.место | 4900 | 3700 | 5450 | 4250 | 5150 | 4030 | |
Джуниор сюит (2/2) | 1-местное | 11200 | - | 11750 | - | 11450 | - |
2-местное | 8350 | 7050 | 8900 | 7600 | 8600 | 7380 | |
Доп.место | 5100 | 3900 | 5650 | 4450 | 5350 | 4230 | |
Студия (2/1) | 1-местное | 12300 | - | 12850 | - | 12550 | - |
2-местное | 9450 | 8000 | 10000 | 8550 | 9700 | 8330 | |
Доп.место | 6200 | 4850 | 6750 | 5400 | 6450 | 5180 | |
Люкс (2/2) | 1-местное | 16050 | - | 16800 | - | 16400 | - |
2-местное | 12250 | 10500 | 13000 | 11050 | 12600 | 10830 | |
Доп.место | 6400 | 5050 | 7150 | 5600 | 6750 | 5380 | |
Апартамент 1-мест №704,903 (1/1) | 1-местное | 22200 | - | 22950 | - | 22500 | - |
Доп.место | 8200 | 6000 | 8950 | 6550 | 8550 | 6330 | |
Апартамент 2-мест №704,903 (2/2) | 2-местное | 16900 | 14450 | 17650 | 15000 | 17250 | 14780 |
Доп.место | 8200 | 6000 | 8950 | 6550 | 8550 | 6330 | |
Сюит 601,701 (2/2) | 1-местное | 26650 | - | 27400 | - | 27000 | - |
2-местное | 20250 | 17250 | 21000 | 17800 | 20600 | 17580 | |
Доп.место | 8200 | 6000 | 8950 | 6550 | 8550 | 6330 |
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 1 до 5 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 3-разовое питание (Будапешт) – однократное посещение врача-терапевта – посещение плавательного бассейна из расчета 1 час на 1 день путевки – развлекательные мероприятия для взрослых и детей |
Интенсивный курс/
Лечение – проживание от 10 дней "Интенсивный курс"
-проживание от 12 дней "Лечение" – 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа – ежедневное посещение бассейна – безлимитное посещение тренажерного зала |
Оздоровление
– проживание от 5 до 9 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа |
|||
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
Период действия цены
|
23.08.2023-24.10.2023
|
||||||
1М 1кат Комфорт (1/1) | 1-местное | 8350 | - | 8900 | - | 8600 | - |
Доп.место | 4350 | 3050 | 4900 | 3600 | 4600 | 3380 | |
2М 1кат Комфорт (2/1) | 2-местное | 6350 | 5300 | 6900 | 5850 | 6600 | 5630 |
Доп.место | 4350 | 3050 | 4900 | 3600 | 4600 | 3380 | |
место в 2-местн 1 кат | 2-местное | 6350 | - | 6900 | - | 6600 | - |
Джуниор сюит семейный (2/2) | 2-местное | 7450 | 6250 | 8000 | 6800 | 7700 | 6580 |
Доп.место | 4900 | 3700 | 5450 | 4250 | 5150 | 4030 | |
Джуниор сюит (2/2) | 1-местное | 10400 | - | 10950 | - | 10650 | - |
2-местное | 7850 | 6550 | 8400 | 7100 | 8100 | 6880 | |
Доп.место | 5100 | 3900 | 5650 | 4450 | 5350 | 4230 | |
Студия (2/1) | 1-местное | 11500 | - | 12050 | - | 11750 | - |
2-местное | 8950 | 7500 | 9500 | 8050 | 9200 | 7830 | |
Доп.место | 6200 | 4850 | 6750 | 5400 | 6450 | 5180 | |
Люкс (2/2) | 1-местное | 13600 | - | 14350 | - | 13950 | - |
2-местное | 10550 | 9000 | 11300 | 9550 | 10900 | 9330 | |
Доп.место | 6400 | 5050 | 7150 | 5600 | 6750 | 5380 | |
Апартамент 1-мест №704,903 (1/1) | 1-местное | 18700 | - | 19450 | - | 19050 | - |
Доп.место | 8200 | 6000 | 8950 | 6550 | 8550 | 6330 | |
Апартамент 2-мест №704,903 (2/2) | 2-местное | 14450 | 12300 | 15200 | 12850 | 14800 | 14800 |
Доп.место | 8200 | 6000 | 8950 | 6550 | 8550 | 6330 | |
Сюит 601,701 (2/2) | 1-местное | 22900 | - | 23650 | - | 23250 | - |
2-местное | 17750 | 15050 | 18500 | 15600 | 18100 | 15380 | |
Доп.место | 8200 | 6000 | 8950 | 6550 | 8550 | 6330 |
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 1 до 5 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 3-разовое питание (Будапешт) – однократное посещение врача-терапевта – посещение плавательного бассейна из расчета 1 час на 1 день путевки – развлекательные мероприятия для взрослых и детей |
Интенсивный курс/
Лечение – проживание от 10 дней "Интенсивный курс"
-проживание от 12 дней "Лечение" – 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа – ежедневное посещение бассейна – безлимитное посещение тренажерного зала |
Оздоровление
– проживание от 5 до 9 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа |
|||
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
Период действия цены
|
25.10.2023-26.12.2023
|
||||||
1М 1кат Комфорт (1/1) | 1-местное | 8250 | - | 8800 | - | 8500 | - |
Доп.место | 3850 | 3050 | 4400 | 3600 | 4100 | 3380 | |
2М 1кат Комфорт (2/1) | 2-местное | 6050 | 5050 | 6600 | 5600 | 6300 | 5380 |
Доп.место | 3850 | 3050 | 4400 | 3600 | 4100 | 3380 | |
место в 2-местн 1 кат | 2-местное | 6050 | - | 6600 | - | 6300 | - |
Джуниор сюит семейный (2/2) | 2-местное | 7250 | 6050 | 7800 | 6600 | 7500 | 6380 |
Доп.место | 4900 | 3700 | 5450 | 4250 | 5150 | 4030 | |
Джуниор сюит (2/2) | 1-местное | 10100 | - | 10650 | - | 10350 | - |
2-местное | 7650 | 6400 | 8200 | 6950 | 7900 | 6730 | |
Доп.место | 5100 | 3900 | 5650 | 4450 | 5350 | 4230 | |
Студия (2/1) | 1-местное | 11200 | - | 11750 | - | 11450 | - |
2-местное | 8750 | 7350 | 9300 | 7900 | 9000 | 7680 | |
Доп.место | 6200 | 4850 | 6750 | 5400 | 6450 | 5180 | |
Люкс (2/2) | 1-местное | 13200 | - | 13950 | - | 13550 | - |
2-местное | 10250 | 8750 | 11000 | 9300 | 10600 | 9080 | |
Доп.место | 6400 | 5050 | 7150 | 5600 | 6750 | 5380 | |
Апартамент 1-мест №704,903 (1/1) | 1-местное | 18700 | - | 19450 | - | 19050 | - |
Доп.место | 8200 | 6000 | 8950 | 6550 | 8550 | 6330 | |
Апартамент 2-мест №704,903 (2/2) | 2-местное | 14650 | 12200 | 15400 | 12750 | 15000 | 12530 |
Доп.место | 8200 | 6000 | 8950 | 6550 | 8550 | 6330 | |
Сюит 601,701 (2/2) | 1-местное | 22100 | - | 22850 | - | 22450 | - |
2-местное | 17100 | 14550 | 17850 | 15100 | 17450 | 14880 | |
Доп.место | 8200 | 6000 | 8950 | 6550 | 8550 | 6330 |
*В стоимость лечебной путёвки включено: проживание, питание (3-х разовое в столовой), лечение (5/6 лечебных процедур по назначению врача).
*В стоимость путевки на отдых входит посещение бассейна один раз в неделю.
*Дети до 4-х лет без предоставления дополнительного места проживают бесплатно. Доплата за питание, если оно необходимо, производится на месте.
*Цены на питание в ресторане "Алтай" указаны для категорий номеров: 1-мест/2-мест. Стандарт/Комфорт; 1-мест/2-мест Джуниор сюит; 1-мест/2-мест.; 2-мест. Джуниор сюит семейный; 1-мест/2-мест. . Для данных категорий питание в ресторане "Будапешт" возможно просчитать дополнительно.
*Цены на питание в ресторане "Будапешт" указаны для категорий номеров: Студия ,Люкс, Сюит № 601, 701., Апартаменты №704,903
Официальные цены санаторий Алтай (Алтай West).