|
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 1 до 5 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 3-разовое питание (Будапешт) – однократное посещение врача-терапевта – посещение плавательного бассейна из расчета 1 час на 1 день путевки – развлекательные мероприятия для взрослых и детей |
Интенсивный курс/
Лечение – проживание от 10 дней "Интенсивный курс"
-проживание от 12 дней "Лечение" – 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа – ежедневное посещение бассейна – безлимитное посещение тренажерного зала |
Оздоровление
– проживание от 5 до 9 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа |
|||
|
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
|
Период действия цены
|
01.09.2025 - 24.12.2025
|
||||||
| 1М 1кат Комфорт (1/1) | 1-местное | 10350 | - | 10900 | - | 10450 | - |
| Доп.место | 5350 | 3750 | 5900 | 4300 | 5450 | 3950 | |
| 2М 1кат Комфорт (2/1) | 2-местное | 7650 | 6250 | 8200 | 6800 | 7750 | 6450 |
| Доп.место | 5350 | 3750 | 5900 | 4300 | 5450 | 3950 | |
| место в 2-местн 1 кат | 2-местное | 7650 | - | 8200 | - | 7750 | - |
| Джуниор сюит семейный (2/2) | 2-местное | 9100 | 7650 | 9650 | 8200 | 9200 | 7850 |
| Доп.место | 6250 | 4450 | 6800 | 5000 | 6350 | 4650 | |
| Джуниор сюит (2/2) | 1-местное | 12450 | - | 13000 | - | 12550 | - |
| 2-местное | 9550 | 8000 | 10100 | 8550 | 9650 | 8200 | |
| Доп.место | 6450 | 4850 | 7000 | 5400 | 6550 | 5050 | |
| Студия (2/1) | 1-местное | 13850 | - | 14400 | - | 13950 | - |
| 2-местное | 10950 | 9100 | 11500 | 9650 | 11050 | 9300 | |
| Доп.место | 7650 | 5850 | 8200 | 6400 | 7750 | 6050 | |
| Люкс (2/2) | 1-местное | 16250 | - | 17000 | - | 16600 | - |
| 2-местное | 12750 | 10750 | 13500 | 11300 | 13100 | 10950 | |
| Доп.место | 8050 | 6150 | 8800 | 6700 | 8400 | 6350 | |
| Апартамент (2/2) | 1-местное | 22750 | - | 23500 | - | 23100 | - |
| 2-местное | 17850 | 14750 | 18600 | 15300 | 18200 | 14950 | |
| Доп.место | 10150 | 7150 | 10900 | 7700 | 10500 | 7350 | |
| Апартамент "Президентский" (2/3) | 1-местное | 27050 | - | 27800 | - | 27400 | - |
| 2-местное | 21000 | 17400 | 21750 | 17950 | 21350 | 17600 | |
| Доп.место | 10150 | 7150 | 10900 | 7700 | 10500 | 7350 | |
|
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 1 до 5 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 3-разовое питание (Будапешт) – однократное посещение врача-терапевта – посещение плавательного бассейна из расчета 1 час на 1 день путевки – развлекательные мероприятия для взрослых и детей |
Интенсивный курс/
Лечение – проживание от 10 дней "Интенсивный курс"
-проживание от 12 дней "Лечение" – 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа – ежедневное посещение бассейна – безлимитное посещение тренажерного зала |
Оздоровление
– проживание от 5 до 9 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа |
|||
|
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
|
Период действия цены
|
25.12.2025 - 09.01.2026
|
||||||
| 1М 1кат Комфорт (1/1) | 1-местное | 12950 | - | 13500 | - | 13050 | - |
| Доп.место | 5750 | 4050 | 6300 | 4600 | 5850 | 4250 | |
| 2М 1кат Комфорт (2/1) | 2-местное | 9150 | 7450 | 9700 | 8000 | 9250 | 7650 |
| Доп.место | 5750 | 4050 | 6300 | 4600 | 5850 | 4250 | |
| место в 2-местн 1 кат | 2-местное | 9150 | - | 9700 | - | 9250 | - |
| Джуниор сюит семейный (2/2) | 2-местное | 11450 | 9150 | 12000 | 9700 | 11550 | 9350 |
| Доп.место | 6700 | 4750 | 7250 | 5300 | 6800 | 4950 | |
| Джуниор сюит (2/2) | 1-местное | 18300 | - | 18850 | - | 18400 | - |
| 2-местное | 14150 | 11350 | 14700 | 11900 | 14250 | 11550 | |
| Доп.место | 8200 | 6250 | 8750 | 6800 | 8300 | 6450 | |
| Студия (2/1) | 1-местное | 19850 | - | 20400 | - | 19950 | - |
| 2-местное | 15850 | 12350 | 16400 | 12900 | 15950 | 12550 | |
| Доп.место | 8200 | 6250 | 8750 | 6800 | 8300 | 6450 | |
| Люкс (2/2) | 1-местное | 25650 | - | 26400 | - | 26000 | - |
| 2-местное | 20050 | 15450 | 20800 | 16000 | 20400 | 15650 | |
| Доп.место | 8550 | 6450 | 9300 | 7000 | 8900 | 6650 | |
| Апартамент (2/2) | 1-местное | 30950 | - | 31700 | - | 31300 | - |
| 2-местное | 24150 | 18950 | 24900 | 19500 | 24500 | 19150 | |
| Доп.место | 10550 | 7650 | 11300 | 8200 | 10900 | 7850 | |
| Апартамент "Президентский" (2/3) | 1-местное | 38450 | - | 39200 | - | 38800 | - |
| 2-местное | 30250 | 23550 | 31000 | 24100 | 30600 | 23750 | |
| Доп.место | 10550 | 7650 | 11300 | 8200 | 10900 | 7850 | |
|
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 1 до 5 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 3-разовое питание (Будапешт) – однократное посещение врача-терапевта – посещение плавательного бассейна из расчета 1 час на 1 день путевки – развлекательные мероприятия для взрослых и детей |
Интенсивный курс/
Лечение – проживание от 10 дней "Интенсивный курс"
-проживание от 12 дней "Лечение" – 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа – ежедневное посещение бассейна – безлимитное посещение тренажерного зала |
Оздоровление
– проживание от 5 до 9 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа |
|||
|
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
|
Период действия цены
|
10.01.2026 - 09.06.2026
|
||||||
| 1М 1кат Комфорт (1/1) | 1-местное | 10500 | - | 11200 | - | 10600 | - |
| Доп.место | 5800 | 3950 | 6500 | 4600 | 5900 | 4150 | |
| 2М 1кат Комфорт (2/1) | 2-местное | 7600 | 6350 | 8300 | 7000 | 7700 | 6550 |
| Доп.место | 5800 | 3950 | 6500 | 4600 | 5900 | 4150 | |
| место в 2-местн 1 кат | 2-местное | 7600 | - | 8300 | - | 7700 | - |
| Джуниор сюит семейный (2/2) | 2-местное | 9200 | 7700 | 9900 | 8350 | 9300 | 7900 |
| Доп.место | 6800 | 4750 | 7500 | 5400 | 6900 | 4950 | |
| Джуниор сюит (2/2) | 1-местное | 14500 | - | 15200 | - | 14600 | - |
| 2-местное | 11100 | 9250 | 11800 | 9900 | 11200 | 9450 | |
| Доп.место | 8300 | 6350 | 9000 | 7000 | 8400 | 6550 | |
| Студия (2/1) | 1-местное | 14500 | - | 15200 | - | 14600 | - |
| 2-местное | 11100 | 9250 | 11800 | 9900 | 11200 | 9450 | |
| Доп.место | 8300 | 6350 | 9000 | 7000 | 8400 | 6550 | |
| Люкс (2/2) | 1-местное | 16600 | - | 17300 | - | 16700 | - |
| 2-местное | 12700 | 10650 | 13400 | 11300 | 12800 | 10850 | |
| Доп.место | 8900 | 6650 | 9600 | 7300 | 9000 | 6850 | |
| Апартамент (2/2) | 1-местное | 24300 | - | 25000 | - | 24400 | - |
| 2-местное | 18500 | 15350 | 19200 | 16000 | 18600 | 15550 | |
| Доп.место | 10900 | 7350 | 11600 | 8000 | 11000 | 7550 | |
| Апартамент "Президентский" (2/3) | 1-местное | 28600 | - | 29300 | - | 28700 | - |
| 2-местное | 21800 | 17850 | 22500 | 18500 | 21900 | 18050 | |
| Доп.место | 10900 | 7350 | 11600 | 8000 | 11000 | 7550 | |
|
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 1 до 5 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 3-разовое питание (Будапешт) – однократное посещение врача-терапевта – посещение плавательного бассейна из расчета 1 час на 1 день путевки – развлекательные мероприятия для взрослых и детей |
Интенсивный курс/
Лечение – проживание от 10 дней "Интенсивный курс"
-проживание от 12 дней "Лечение" – 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа – ежедневное посещение бассейна – безлимитное посещение тренажерного зала |
Оздоровление
– проживание от 5 до 9 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа |
|||
|
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
|
Период действия цены
|
10.06.2026 - 22.08.2026
|
||||||
| 1М 1кат Комфорт (1/1) | 1-местное | 13050 | - | 13750 | - | 13150 | - |
| Доп.место | 6600 | 4350 | 7300 | 5000 | 6700 | 4550 | |
| 2М 1кат Комфорт (2/1) | 2-местное | 9700 | 7850 | 10400 | 8500 | 9800 | 8050 |
| Доп.место | 6600 | 4350 | 7300 | 5000 | 6700 | 4550 | |
| место в 2-местн 1 кат | 2-местное | 9700 | - | 10400 | - | 9800 | - |
| Джуниор сюит семейный (2/2) | 2-местное | 11500 | 9550 | 12200 | 10200 | 11600 | 9750 |
| Доп.место | 7800 | 5350 | 8500 | 6000 | 7900 | 5550 | |
| Джуниор сюит (2/2) | 1-местное | 17900 | - | 18600 | - | 18000 | - |
| 2-местное | 13600 | 11350 | 14300 | 12000 | 13700 | 11550 | |
| Доп.место | 9500 | 7250 | 10200 | 7900 | 9600 | 7450 | |
| Студия (2/1) | 1-местное | 17900 | - | 18600 | - | 18000 | - |
| 2-местное | 13600 | 11350 | 14300 | 12000 | 13700 | 11550 | |
| Доп.место | 9500 | 7250 | 10200 | 7900 | 9600 | 7450 | |
| Люкс (2/2) | 1-местное | 22670 | - | 23370 | - | 22770 | - |
| 2-местное | 17300 | 14350 | 18000 | 15000 | 17400 | 14550 | |
| Доп.место | 10300 | 7550 | 11000 | 8200 | 10400 | 7750 | |
| Апартамент (2/2) | 1-местное | 31700 | - | 32400 | - | 31800 | - |
| 2-местное | 24200 | 19950 | 24900 | 20600 | 24300 | 20150 | |
| Доп.место | 12300 | 8550 | 13000 | 9200 | 12400 | 8750 | |
| Апартамент "Президентский" (2/3) | 1-местное | 37500 | - | 38200 | - | 37600 | - |
| 2-местное | 29000 | 23350 | 29700 | 24000 | 29100 | 23550 | |
| Доп.место | 12300 | 8550 | 13000 | 9200 | 12400 | 8750 | |
|
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 1 до 5 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 3-разовое питание (Будапешт) – однократное посещение врача-терапевта – посещение плавательного бассейна из расчета 1 час на 1 день путевки – развлекательные мероприятия для взрослых и детей |
Интенсивный курс/
Лечение – проживание от 10 дней "Интенсивный курс"
-проживание от 12 дней "Лечение" – 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа – ежедневное посещение бассейна – безлимитное посещение тренажерного зала |
Оздоровление
– проживание от 5 до 9 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа |
|||
|
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
|
Период действия цены
|
23.08.2026 - 30.09.2026
|
||||||
| 1М 1кат Комфорт (1/1) | 1-местное | 12100 | - | 12800 | - | 12200 | - |
| Доп.место | 6200 | 4050 | 6900 | 4700 | 6300 | 4250 | |
| 2М 1кат Комфорт (2/1) | 2-местное | 9000 | 7450 | 9700 | 8100 | 9100 | 7650 |
| Доп.место | 6200 | 4050 | 6900 | 4700 | 6300 | 4250 | |
| место в 2-местн 1 кат | 2-местное | 9000 | - | 9700 | - | 9100 | - |
| Джуниор сюит семейный (2/2) | 2-местное | 10500 | 8900 | 11200 | 9550 | 10600 | 9100 |
| Доп.место | 7400 | 5050 | 8100 | 5700 | 7500 | 5250 | |
| Джуниор сюит (2/2) | 1-местное | 16300 | - | 17000 | - | 16400 | - |
| 2-местное | 12500 | 10450 | 13200 | 11100 | 12600 | 10650 | |
| Доп.место | 8800 | 6650 | 9500 | 7300 | 8900 | 6850 | |
| Студия (2/1) | 1-местное | 16300 | - | 17000 | - | 16400 | - |
| 2-местное | 12500 | 10450 | 13200 | 11100 | 12600 | 10650 | |
| Доп.место | 8800 | 6650 | 9500 | 7300 | 8900 | 6850 | |
| Люкс (2/2) | 1-местное | 20700 | - | 21400 | - | 20800 | - |
| 2-местное | 15800 | 13150 | 16500 | 13800 | 15900 | 13350 | |
| Доп.место | 9400 | 6950 | 10100 | 7600 | 9500 | 7150 | |
| Апартамент (2/2) | 1-местное | 29300 | - | 30000 | - | 29400 | - |
| 2-местное | 22300 | 18150 | 23000 | 18800 | 22400 | 18350 | |
| Доп.место | 11800 | 7950 | 12500 | 8600 | 11900 | 8150 | |
| Апартамент "Президентский" (2/3) | 1-местное | 34200 | - | 34900 | - | 34300 | - |
| 2-местное | 26000 | 21050 | 26700 | 21700 | 26100 | 21250 | |
| Доп.место | 11800 | 7950 | 12500 | 8600 | 11900 | 8150 | |
|
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 1 до 5 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 3-разовое питание (Будапешт) – однократное посещение врача-терапевта – посещение плавательного бассейна из расчета 1 час на 1 день путевки – развлекательные мероприятия для взрослых и детей |
Интенсивный курс/
Лечение – проживание от 10 дней "Интенсивный курс"
-проживание от 12 дней "Лечение" – 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа – ежедневное посещение бассейна – безлимитное посещение тренажерного зала |
Оздоровление
– проживание от 5 до 9 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа |
|||
|
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
|
Период действия цены
|
01.10.2026 - 24.12.2026
|
||||||
| 1М 1кат Комфорт (1/1) | 1-местное | 11300 | - | 12000 | - | 11400 | - |
| Доп.место | 6000 | 4050 | 6700 | 4700 | 6100 | 4250 | |
| 2М 1кат Комфорт (2/1) | 2-местное | 8400 | 6850 | 9100 | 7500 | 8500 | 7050 |
| Доп.место | 6000 | 4050 | 6700 | 4700 | 6100 | 4250 | |
| место в 2-местн 1 кат | 2-местное | 8400 | - | 9100 | - | 8500 | - |
| Джуниор сюит семейный (2/2) | 2-местное | 9850 | 8250 | 10550 | 8900 | 9950 | 8450 |
| Доп.место | 7100 | 5050 | 7800 | 5700 | 7200 | 5250 | |
| Джуниор сюит (2/2) | 1-местное | 15700 | - | 16400 | - | 15800 | - |
| 2-местное | 12100 | 10050 | 12800 | 10700 | 12200 | 10250 | |
| Доп.место | 8800 | 6650 | 9500 | 7300 | 8900 | 6850 | |
| Студия (2/1) | 1-местное | 15700 | - | 16400 | - | 15800 | - |
| 2-местное | 12100 | 10050 | 12800 | 10700 | 12200 | 10250 | |
| Доп.место | 8800 | 6650 | 9500 | 7300 | 8900 | 6850 | |
| Люкс (2/2) | 1-местное | 18200 | - | 18900 | - | 18300 | - |
| 2-местное | 14000 | 11550 | 14700 | 12200 | 14100 | 11750 | |
| Доп.место | 9400 | 6950 | 10100 | 7600 | 9500 | 7150 | |
| Апартамент (2/2) | 1-местное | 25700 | - | 26400 | - | 25800 | - |
| 2-местное | 19900 | 16350 | 20600 | 17000 | 20000 | 16550 | |
| Доп.место | 11800 | 7950 | 12500 | 8600 | 11900 | 8150 | |
| Апартамент "Президентский" (2/3) | 1-местное | 30500 | - | 31200 | - | 30600 | - |
| 2-местное | 23400 | 19150 | 24100 | 19800 | 23500 | 19350 | |
| Доп.место | 11800 | 7950 | 12500 | 8600 | 11900 | 8150 | |
*В стоимость лечебной путёвки включено: проживание, питание (3-х разовое в столовой), лечение (5/6 лечебных процедур по назначению врача).
*В стоимость путевки на отдых входит посещение бассейна один раз в неделю.
*Дети до 4-х лет без предоставления дополнительного места проживают бесплатно. Доплата за питание, если оно необходимо, производится на месте.
*Цены на питание в ресторане "Алтай" указаны для категорий номеров: 1-мест/2-мест. Стандарт/Комфорт; 1-мест/2-мест Джуниор сюит; 1-мест/2-мест.; 2-мест. Джуниор сюит семейный; 1-мест/2-мест. . Для данных категорий питание в ресторане "Будапешт" возможно просчитать дополнительно.
*Цены на питание в ресторане "Будапешт" указаны для категорий номеров: Студия ,Люкс, Сюит № 601, 701., Апартаменты №704,903
Официальные цены санаторий Алтай (Алтай West).


