|
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 1 до 5 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 3-разовое питание (Будапешт) – однократное посещение врача-терапевта – посещение плавательного бассейна из расчета 1 час на 1 день путевки – развлекательные мероприятия для взрослых и детей |
Интенсивный курс/
Лечение – проживание от 10 дней "Интенсивный курс"
-проживание от 12 дней "Лечение" – 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа – ежедневное посещение бассейна – безлимитное посещение тренажерного зала |
Оздоровление
– проживание от 5 до 9 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа |
|||
|
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
|
Период действия цены
|
01.09.2026 - 30.09.2026
|
||||||
| 1М 1кат Комфорт (1/1) | 1-местное | 12100 | - | 12800 | - | 12200 | - |
| Доп.место | 6200 | 4050 | 6900 | 4700 | 6300 | 4250 | |
| 2М 1кат Комфорт (2/1) | 2-местное | 9000 | 7450 | 9700 | 8100 | 9100 | 7650 |
| Доп.место | 6200 | 4050 | 6900 | 4700 | 6300 | 4250 | |
| место в 2-местн 1 кат | 2-местное | 9000 | - | 9700 | - | 9100 | - |
| Джуниор сюит семейный (2/2) | 2-местное | 10500 | 8900 | 11200 | 9550 | 10600 | 9100 |
| Доп.место | 7400 | 5050 | 8100 | 5700 | 7500 | 5250 | |
| Джуниор сюит (2/2) | 1-местное | 16300 | - | 17000 | - | 16400 | - |
| 2-местное | 12500 | 10450 | 13200 | 11100 | 12600 | 10650 | |
| Доп.место | 8800 | 6650 | 9500 | 7300 | 8900 | 6850 | |
| Студия (2/1) | 1-местное | 16300 | - | 17000 | - | 16400 | - |
| 2-местное | 12500 | 10450 | 13200 | 11100 | 12600 | 10650 | |
| Доп.место | 8800 | 6650 | 9500 | 7300 | 8900 | 6850 | |
| Люкс (2/2) | 1-местное | 20700 | - | 21400 | - | 20800 | - |
| 2-местное | 15800 | 13150 | 16500 | 13800 | 15900 | 13350 | |
| Доп.место | 9400 | 6950 | 10100 | 7600 | 9500 | 7150 | |
| Апартамент (2/2) | 1-местное | 29300 | - | 30000 | - | 29400 | - |
| 2-местное | 22300 | 18150 | 23000 | 18800 | 22400 | 18350 | |
| Доп.место | 11800 | 7950 | 12500 | 8600 | 11900 | 8150 | |
| Апартамент "Президентский" (2/3) | 1-местное | 34200 | - | 34900 | - | 34300 | - |
| 2-местное | 26000 | 21050 | 26700 | 21700 | 26100 | 21250 | |
| Доп.место | 11800 | 7950 | 12500 | 8600 | 11900 | 8150 | |
|
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 1 до 5 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 3-разовое питание (Будапешт) – однократное посещение врача-терапевта – посещение плавательного бассейна из расчета 1 час на 1 день путевки – развлекательные мероприятия для взрослых и детей |
Интенсивный курс/
Лечение – проживание от 10 дней "Интенсивный курс"
-проживание от 12 дней "Лечение" – 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа – ежедневное посещение бассейна – безлимитное посещение тренажерного зала |
Оздоровление
– проживание от 5 до 9 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа |
|||
|
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
|
Период действия цены
|
01.10.2026 - 24.12.2026
|
||||||
| 1М 1кат Комфорт (1/1) | 1-местное | 11300 | - | 12000 | - | 11400 | - |
| Доп.место | 6000 | 4050 | 6700 | 4700 | 6100 | 4250 | |
| 2М 1кат Комфорт (2/1) | 2-местное | 8400 | 6850 | 9100 | 7500 | 8500 | 7050 |
| Доп.место | 6000 | 4050 | 6700 | 4700 | 6100 | 4250 | |
| место в 2-местн 1 кат | 2-местное | 8400 | - | 9100 | - | 8500 | - |
| Джуниор сюит семейный (2/2) | 2-местное | 9850 | 8250 | 10550 | 8900 | 9950 | 8450 |
| Доп.место | 7100 | 5050 | 7800 | 5700 | 7200 | 5250 | |
| Джуниор сюит (2/2) | 1-местное | 15700 | - | 16400 | - | 15800 | - |
| 2-местное | 12100 | 10050 | 12800 | 10700 | 12200 | 10250 | |
| Доп.место | 8800 | 6650 | 9500 | 7300 | 8900 | 6850 | |
| Студия (2/1) | 1-местное | 15700 | - | 16400 | - | 15800 | - |
| 2-местное | 12100 | 10050 | 12800 | 10700 | 12200 | 10250 | |
| Доп.место | 8800 | 6650 | 9500 | 7300 | 8900 | 6850 | |
| Люкс (2/2) | 1-местное | 18200 | - | 18900 | - | 18300 | - |
| 2-местное | 14000 | 11550 | 14700 | 12200 | 14100 | 11750 | |
| Доп.место | 9400 | 6950 | 10100 | 7600 | 9500 | 7150 | |
| Апартамент (2/2) | 1-местное | 25700 | - | 26400 | - | 25800 | - |
| 2-местное | 19900 | 16350 | 20600 | 17000 | 20000 | 16550 | |
| Доп.место | 11800 | 7950 | 12500 | 8600 | 11900 | 8150 | |
| Апартамент "Президентский" (2/3) | 1-местное | 30500 | - | 31200 | - | 30600 | - |
| 2-местное | 23400 | 19150 | 24100 | 19800 | 23500 | 19350 | |
| Доп.место | 11800 | 7950 | 12500 | 8600 | 11900 | 8150 | |
*В стоимость лечебной путёвки включено: проживание, питание (3-х разовое в столовой), лечение (5/6 лечебных процедур по назначению врача).
*В стоимость путевки на отдых входит посещение бассейна один раз в неделю.
*Дети до 4-х лет без предоставления дополнительного места проживают бесплатно. Доплата за питание, если оно необходимо, производится на месте.
*Цены на питание в ресторане "Алтай" указаны для категорий номеров: 1-мест/2-мест. Стандарт/Комфорт; 1-мест/2-мест Джуниор сюит; 1-мест/2-мест.; 2-мест. Джуниор сюит семейный; 1-мест/2-мест. . Для данных категорий питание в ресторане "Будапешт" возможно просчитать дополнительно.
*Цены на питание в ресторане "Будапешт" указаны для категорий номеров: Студия ,Люкс, Сюит № 601, 701., Апартаменты №704,903
Официальные цены санаторий Алтай (Алтай West).


