Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 1 до 5 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 3-разовое питание (Будапешт) – однократное посещение врача-терапевта – посещение плавательного бассейна из расчета 1 час на 1 день путевки – развлекательные мероприятия для взрослых и детей |
Интенсивный курс/
Лечение – проживание от 10 дней "Интенсивный курс"
-проживание от 12 дней "Лечение" – 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа – ежедневное посещение бассейна – безлимитное посещение тренажерного зала |
Оздоровление
– проживание от 5 до 9 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа |
|||
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
Период действия цены
|
15.03.2022 - 09.06.2022
|
||||||
1М 1кат Комфорт (1/1) | 1-местное | 6300 | - | 6850 | - | 6550 | - |
Доп.место | 3650 | 2530 | 4200 | 3300 | 3900 | 3080 | |
2М 1кат Комфорт (2/1) | 2-местное | 4650 | 3530 | 5200 | 4300 | 4900 | 3080 |
Доп.место | 3650 | 2530 | 4200 | 3300 | 3900 | 3080 | |
место в 2-местн 1 кат | 2-местное | 4650 | - | 5200 | - | 4900 | - |
Джуниор сюит семейный (2/2) | 2-местное | 5450 | 4830 | 6000 | 5200 | 5700 | 4980 |
Доп.место | 4150 | 3030 | 4700 | 3800 | 4400 | 3580 | |
Джуниор сюит (2/2) | 1-местное | 7750 | - | 8300 | - | 8000 | - |
2-местное | 6000 | 4830 | 6550 | 5600 | 6250 | 5380 | |
Доп.место | 4250 | 3080 | 4800 | 3850 | 4500 | 3630 | |
Студия (2/1) | 1-местное | 8750 | - | 9300 | - | 9000 | - |
2-местное | 7000 | 5680 | 7550 | 6450 | 7250 | 6230 | |
Доп.место | 5250 | 3930 | 5800 | 4700 | 5500 | 4480 | |
Люкс (2/2) | 1-местное | 10650 | - | 11400 | - | 11000 | - |
2-местное | 7950 | 6580 | 8700 | 7350 | 8300 | 7130 | |
Доп.место | 5450 | 3930 | 6200 | 4700 | 5800 | 4480 | |
Апартамент 1-мест №704,903 (1/1) | 1-местное | 14250 | - | 15000 | - | 14600 | - |
Доп.место | 6750 | 4880 | 7500 | 5650 | 7100 | 5430 | |
Апартамент 2-мест №704,903 (2/2) | 2-местное | 10550 | 8680 | 11300 | 9450 | 10900 | 9230 |
Доп.место | 6750 | 4880 | 7500 | 5650 | 7100 | 5430 | |
Сюит 601 (2/2) | 1-местное | 18650 | - | 19400 | - | 19000 | - |
2-местное | 12750 | 10580 | 13500 | 11350 | 13100 | 11130 | |
Доп.место | 6750 | 4880 | 7500 | 5650 | 7100 | 5430 | |
Сюит 701 (2/3) | 1-местное | 18650 | - | 19400 | - | 19000 | - |
2-местное | 12750 | 10580 | 13500 | 11350 | 13100 | 11130 | |
Доп.место | 6750 | 4880 | 7500 | 5650 | 7100 | 5430 |
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 1 до 5 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 3-разовое питание (Будапешт) – однократное посещение врача-терапевта – посещение плавательного бассейна из расчета 1 час на 1 день путевки – развлекательные мероприятия для взрослых и детей |
Интенсивный курс/
Лечение – проживание от 10 дней "Интенсивный курс"
-проживание от 12 дней "Лечение" – 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа – ежедневное посещение бассейна – безлимитное посещение тренажерного зала |
Оздоровление
– проживание от 5 до 9 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа |
|||
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
Период действия цены
|
10.06.2022 - 22.08.2022
|
||||||
1М 1кат Комфорт (1/1) | 1-местное | 8250 | - | 8800 | - | 8500 | - |
Доп.место | 4050 | 2950 | 4600 | 3500 | 4300 | 3280 | |
2М 1кат Комфорт (2/1) | 2-местное | 6150 | 5050 | 6700 | 5600 | 6400 | 5380 |
Доп.место | 4050 | 2950 | 4600 | 3500 | 4300 | 3280 | |
место в 2-местн 1 кат | 2-местное | 6150 | - | 6700 | - | 6400 | - |
Джуниор сюит семейный (2/2) | 2-местное | 7150 | 6000 | 7700 | 6550 | 7400 | 6330 |
Доп.место | 4550 | 3550 | 5100 | 4100 | 4800 | 3880 | |
Джуниор сюит (2/2) | 1-местное | 10200 | - | 10750 | - | 10450 | - |
2-местное | 7450 | 6300 | 8000 | 6850 | 7700 | 6630 | |
Доп.место | 4700 | 3550 | 5250 | 4100 | 4950 | 3880 | |
Студия (2/1) | 1-местное | 11300 | - | 11850 | - | 11550 | - |
2-местное | 8550 | 7250 | 9100 | 7800 | 8800 | 7580 | |
Доп.место | 5800 | 4500 | 6350 | 5050 | 6050 | 4830 | |
Люкс (2/2) | 1-местное | 15450 | - | 16200 | - | 15800 | - |
2-местное | 10750 | 9200 | 11500 | 9750 | 11100 | 9530 | |
Доп.место | 6050 | 4600 | 6800 | 5150 | 6400 | 4930 | |
Апартамент 1-мест №704,903 (1/1) | 1-местное | 19650 | - | 20400 | - | 20000 | - |
Доп.место | 7850 | 5650 | 8600 | 6200 | 8200 | 5980 | |
Апартамент 2-мест №704,903 (2/2) | 2-местное | 14850 | 12650 | 15600 | 13200 | 15200 | 12980 |
Доп.место | 7850 | 5650 | 8600 | 6200 | 8200 | 5980 | |
Сюит 601 (2/2) | 1-местное | 19650 | - | 25500 | - | 25100 | - |
2-местное | 16350 | 13950 | 17100 | 14500 | 16700 | 14280 | |
Доп.место | 7850 | 5650 | 8600 | 6200 | 8200 | 5980 | |
Сюит 701 (2/3) | 1-местное | 19650 | - | 25500 | - | 25100 | - |
2-местное | 16350 | 13950 | 17100 | 14500 | 16700 | 14280 | |
Доп.место | 7850 | 5650 | 8600 | 6200 | 8200 | 5980 |
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 1 до 5 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 3-разовое питание (Будапешт) – однократное посещение врача-терапевта – посещение плавательного бассейна из расчета 1 час на 1 день путевки – развлекательные мероприятия для взрослых и детей |
Интенсивный курс/
Лечение – проживание от 10 дней "Интенсивный курс"
-проживание от 12 дней "Лечение" – 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа – ежедневное посещение бассейна – безлимитное посещение тренажерного зала |
Оздоровление
– проживание от 5 до 9 дней
– 3-разовое питание (Алтай) или – 4-разовое питание (Будапешт) – медицинские процедуры – досуговая программа |
|||
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
Период действия цены
|
23.08.2022 - 24.10.2022
|
||||||
1М 1кат Комфорт (1/1) | 1-местное | - | - | 7500 | - | - | - |
Доп.место | - | - | 4300 | 3300 | - | - | |
2М 1кат Комфорт (2/1) | 2-местное | - | - | 5900 | 4900 | - | - |
Доп.место | - | - | 4300 | 3300 | - | - | |
место в 2-местн 1 кат | 2-местное | - | - | 5900 | - | - | - |
Джуниор сюит семейный (2/2) | 2-местное | - | - | 6600 | 5600 | - | - |
Доп.место | - | - | 4950 | 3950 | - | - | |
Джуниор сюит (2/2) | 1-местное | - | - | 8800 | - | - | - |
2-местное | - | - | 6950 | 5850 | - | - | |
Доп.место | - | - | 5100 | 4000 | - | - | |
Студия (2/1) | 1-местное | - | - | 9900 | - | - | - |
2-местное | - | - | 8050 | 6800 | - | - | |
Доп.место | - | - | 6200 | 4950 | - | - | |
Люкс (2/2) | 1-местное | - | - | 12000 | - | - | - |
2-местное | - | - | 9250 | 7850 | - | - | |
Доп.место | - | - | 6500 | 5050 | - | - | |
Апартамент 1-мест №704,903 (1/1) | 1-местное | - | - | 16700 | - | - | - |
Доп.место | - | - | 8300 | 6100 | - | - | |
Апартамент 2-мест №704,903 (2/2) | 2-местное | - | - | 12500 | 10550 | - | - |
Доп.место | - | - | 8300 | 6100 | - | - | |
Сюит 601 (2/2) | 1-местное | - | - | 21000 | - | - | - |
2-местное | - | - | 14560 | 12450 | - | - | |
Доп.место | - | - | 8300 | 6100 | - | - | |
Сюит 701 (2/3) | 1-местное | - | - | 21000 | - | - | - |
2-местное | - | - | 14560 | 12450 | - | - | |
Доп.место | - | - | 8300 | 6100 | - | - |
*В стоимость лечебной путёвки включено: проживание, питание (3-х разовое в столовой), лечение (5/6 лечебных процедур по назначению врача).
*В стоимость путевки на отдых входит посещение бассейна один раз в неделю.
*Стоимость оздоровительной путевки равна стоимости санаторно-курортной путевки. Путевка продается от 5 до 11 дней, включает все положенные процедуры, кроме радоновых ванн и грязелечения.
*Дети до 4-х лет без предоставления дополнительного места проживают бесплатно. Доплата за питание, если оно необходимо, производится на месте.
*Цены на питание в ресторане "Алтай" указаны для категорий номеров: 1-мест/2-мест. Стандарт/Комфорт; 1-мест/2-мест Джуниор сюит; 1-мест/2-мест.; 2-мест. Джуниор сюит семейный; 1-мест/2-мест. . Для данных категорий питание в ресторане "Будапешт" возможно просчитать дополнительно.
*Цены на питание в ресторане "Будапешт" указаны для категорий номеров: Студия ,Люкс, Сюит № 601, 701., Апартаменты №704,903
Официальные цены санаторий Алтай (Алтай West).