В период с 01.10.2025 по 31.10.2025 действует скидка 30% на все виды путевок
В период с 01.11.2025 по 30.11.2025 действует скидка 35% на все виды путевок
В период с 01.12.2025 по 28.12.2025 действует скидка 40% на все виды путевок
В период с 09.01.2026 по 28.02.2026 действует скидка 30% на все виды путевок
|
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 2 дней
–завтраки |
Отдых
– проживание от 2 дней
– 3-разовое "шведский стол" |
Оздоровление
- проживание от 5 дней
- 3х разовое питание - оздоровительные процедуры |
Лечение
- проживание от 10 дней
- 3х разовое питание - лечебные процедуры |
||||
|
взрослый
|
дети до 13 лет (вкл.)
|
взрослый
|
дети до 13 лет (вкл.)
|
взрослый
|
дети до 13 лет (вкл.)
|
взрослый
|
дети до 13 лет (вкл.)
|
||
|
Период действия цены
|
01.09.2025 - 31.05.2026
|
||||||||
| Стандарт 2 категория (2/0) | Корпус 1 | 1-местное | 11400 | - | 12000 | - | 12500 | - | 13000 | - |
| 2-местное | 8900 | 6300 | 9500 | 7000 | 10000 | 7500 | 10500 | 8000 | |
| Стандарт 1 категория (2/1) | Корпус 1 | 1-местное | 11500 | - | 12000 | - | 12700 | - | 13200 | - |
| 2-местное | 9000 | 6500 | 9600 | 7100 | 10200 | 7600 | 10700 | 8100 | |
| Доп.место | 8500 | 6000 | 9100 | 6500 | 9600 | 7000 | 10100 | 7500 | |
| Комфорт (2/1) | Корпус 1 | 1-местное | 11800 | - | 12500 | - | 13000 | - | 13500 | - |
| 2-местное | 9100 | 6800 | 10000 | 7200 | 10500 | 7700 | 11000 | 8200 | |
| Доп.место | 8600 | 6200 | 9200 | 6600 | 9700 | 7100 | 10200 | 7600 | |
| Семейный (3/1) | Корпус 1 | 1-местное | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-местное | 9000 | 6600 | 9700 | 7100 | 10200 | 7500 | 10700 | 8000 | |
| Доп.место | 8500 | 6000 | 9100 | 6500 | 9300 | 6900 | 9800 | 7400 | |
| Улучшенный (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 12200 | - | 12800 | - | 13200 | - | 13700 | - |
| 2-местное | 9700 | 6900 | 10300 | 7400 | 10800 | 7900 | 11300 | 8400 | |
| Доп.место | 9000 | 6500 | 9700 | 6800 | 10200 | 7300 | 10700 | 7800 | |
| Студия (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 12300 | - | 12900 | - | 13500 | - | 14000 | - |
| 2-местное | 9800 | 7000 | 10400 | 7600 | 11000 | 8100 | 11500 | 8600 | |
| Доп.место | 9100 | 6400 | 9800 | 7000 | 10400 | 7500 | 10900 | 8000 | |
| Престиж (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 12500 |
- |
13100 | - | 13800 | - | 14300 | - |
| 2-местное | 10000 | 7100 | 10600 | 7800 | 11300 | 8300 | 11800 | 8800 | |
| Доп.место | 9400 | 6600 | 10000 | 7200 | 10600 | 7800 | 11100 | 8200 | |
| Стандарт | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 11200 | - | 12000 | - | 12500 | - | 13000 | - |
| 2-местное | 8900 | 6400 | 9500 | 7000 | 10000 | 7500 | 10500 | 8000 | |
| Доп.место | 7900 | 6000 | 8700 | 6500 | 9400 | 7000 | 9900 | 7500 | |
| ПЛ семейный | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 11900 | - | 12500 | - | 13000 | - | 13500 | - |
| 2-местное | 9100 | 6800 | 10000 | 7200 | 10500 | 7700 | 11000 | 8200 | |
| Доп.место | 8700 | 6200 | 9200 | 6600 | 9700 | 7100 | 10200 | 7600 | |
В стоимость лечебной путёвки входит: лечение, проживание, трёхразовое питание.
В стоимость путёвки отдых входит: проживание трёхразовое питание или завтрак.
Для всех категорий номеров питание по типу "шведский стол".
Заезд и выезд возможен в любой день.
Путёвка с лечением - от 10 дней.
Путёвка на отдых от 3-х дней, в стоимость включено проживание и 3-х разовое питание.
Официальные цены санатория Аврора.


