Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 2 дней
– 3-разовое "шведский стол" |
Лечение
– проживание от 10 дней
– 3-разовое "шведский стол" – комплекс лечебных процедур |
||
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
Период действия цены
|
01.03.2021 - 31.03.2021 (Скидка 30%, с завтраком)
|
||||
Стандарт 2 категория (2/0) | Корпус 1 | 1-местное | 3710 | - | - | - |
2-местное | 2660 | 2100 | - | - | |
Стандарт 1 категория (2/1) | Корпус 1 | 1-местное | 3850 | - | - | - |
2-местное | 2730 | 2170 | - | - | |
Доп.место | 2380 | 1890 | - | - | |
Комфорт (2/1) | Корпус 1 | 1-местное | 4130 | - | - | - |
2-местное | 2940 | 2310 | - | - | |
Доп.место | 2520 | 2030 | - | - | |
Семейный (3/1) | Корпус 1 | 3-местное | 2800 | 2240 | - | - |
Доп.место | 2380 | 1960 | - | - | |
Улучшенный (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 4480 | - | - | - |
2-местное | 3220 | 2450 | - | - | |
Доп.место | 2870 | 2170 | - | - | |
Престиж (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 4970 | - | - | - |
2-местное | 3570 | 2870 | - | - | |
Доп.место | 3150 | 2590 | - | - | |
Студия (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 4690 | - | - | - |
2-местное | 3360 | 2800 | - | - | |
Доп.место | 3010 | 2520 | - | - | |
Стандарт | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 3710 | - | - | - |
2-местное | 2660 | 2400 | - | - | |
Доп.место | 2240 | 1750 | - | - | |
ПЛ семейный | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 4550 | - | - | - |
2-местное | 3150 | 2520 | - | - | |
Доп.место | 2800 | 2240 | - | - | |
Люкс | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 4760 | - | - | - |
2-местное | 3360 | 2730 | - | - | |
Доп.место | 3010 | 2450 | - | - | |
Период действия цены
|
01.03.2021 - 31.03.2021 (Скидка 30%)
|
||||
Стандарт 2 категория (2/0) | Корпус 1 | 1-местное | 4200 | - | 4760 | - |
2-местное | 3010 | 2450 | 3430 | 2800 | |
Стандарт 1 категория (2/1) | Корпус 1 | 1-местное | 4340 | - | 4900 | - |
2-местное | 3080 | 2520 | 3640 | 2870 | |
Доп.место | 2660 | 2170 | 3150 | 2450 | |
Комфорт (2/1) | Корпус 1 | 1-местное | 4690 | - | 5180 | - |
2-местное | 3360 | 2660 | 3780 | 3010 | |
Доп.место | 2870 | 2310 | 3220 | 2590 | |
Семейный (3/1) | Корпус 1 | 2-местное | - | - | - | - |
3-местное | 3150 | 2590 | 3570 | 2940 | |
Доп.место | 2730 | 2240 | 2940 | 2450 | |
Улучшенный (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 4970 | - | 5530 | - |
2-местное | 3570 | 2800 | 3990 | 3150 | |
Доп.место | 3150 | 2520 | 3570 | 2800 | |
Престиж (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 5460 | - | 6020 | - |
2-местное | 3920 | 3220 | 4340 | 3570 | |
Доп.место | 3500 | 2870 | 3850 | 3150 | |
Студия (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 5180 | - | 5740 | - |
2-местное | 3710 | 3150 | 4130 | 3500 | |
Доп.место | 3290 | 2800 | 3710 | 3080 | |
Стандарт | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 4200 | - | 4760 | - |
2-местное | 3010 | 2450 | 3430 | 2800 | |
Доп.место | 2520 | 2030 | 3010 | 2380 | |
ПЛ семейный | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 4900 | - | 5460 | - |
2-местное | 3500 | 2870 | 3920 | 3220 | |
Доп.место | 3150 | 2590 | 3500 | 2870 | |
Люкс | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 5110 | - | 5740 | - |
2-местное | 3710 | 3080 | 4130 | 3430 | |
Доп.место | 2870 | 2730 | 3710 | 3010 |
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 2 дней
– 3-разовое "шведский стол" |
Лечение
– проживание от 10 дней
– 3-разовое "шведский стол" – комплекс лечебных процедур |
||
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
Период действия цены
|
01.04.2021 - 30.04.2021 (Скидка 25%, с завтраком)
|
||||
Стандарт 2 категория (2/0) | Корпус 1 | 1-местное | 3975 | - | - | - |
2-местное | 2850 | 2250 | - | - | |
Стандарт 1 категория (2/1) | Корпус 1 | 1-местное | 4125 | - | - | - |
2-местное | 2925 | 2325 | - | - | |
Доп.место | 2550 | 2025 | - | - | |
Комфорт (2/1) | Корпус 1 | 1-местное | 4425 | - | - | - |
2-местное | 3150 | 2475 | - | - | |
Доп.место | 2700 | 2175 | - | - | |
Семейный (3/1) | Корпус 1 | 3-местное | 3000 | 2400 | - | - |
Доп.место | 2550 | 2100 | - | - | |
Улучшенный (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 4800 | - | - | - |
2-местное | 3450 | 2625 | - | - | |
Доп.место | 3075 | 2325 | - | - | |
Престиж (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 5325 | - | - | - |
2-местное | 3825 | 3075 | - | - | |
Доп.место | 3375 | 2775 | - | - | |
Студия (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 5025 | - | - | - |
2-местное | 3600 | 3000 | - | - | |
Доп.место | 3225 | 2700 | - | - | |
Стандарт | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 3975 | - | - | - |
2-местное | 2850 | 2250 | - | - | |
Доп.место | 2400 | 1875 | - | - | |
ПЛ семейный | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 4875 | - | - | - |
2-местное | 3375 | 2700 | - | - | |
Доп.место | 3000 | 2400 | - | - | |
Люкс | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 5100 | - | - | - |
2-местное | 3600 | 2925 | - | - | |
Доп.место | 3225 | 2625 | - | - | |
Период действия цены
|
01.04.2021 - 30.04.2021 (Скидка 25%)
|
||||
Стандарт 2 категория (2/0) | Корпус 1 | 1-местное | 4500 | - | 5100 | - |
2-местное | 3225 | 2625 | 3675 | 3000 | |
Стандарт 1 категория (2/1) | Корпус 1 | 1-местное | 4650 | - | 5250 | - |
2-местное | 3300 | 2700 | 3900 | 3075 | |
Доп.место | 2850 | 2325 | 3375 | 2625 | |
Комфорт (2/1) | Корпус 1 | 1-местное | 5025 | - | 5550 | - |
2-местное | 3600 | 2850 | 4050 | 3225 | |
Доп.место | 3075 | 2475 | 3450 | 2775 | |
Семейный (3/1) | Корпус 1 | 2-местное | - | - | - | - |
3-местное | 3375 | 2775 | 3825 | 3150 | |
Доп.место | 2925 | 2400 | 3150 | 2625 | |
Улучшенный (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 5325 | - | 5925 | - |
2-местное | 3825 | 3000 | 4275 | 3375 | |
Доп.место | 3375 | 2700 | 3825 | 3000 | |
Престиж (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 5850 | - | 6450 | - |
2-местное | 4200 | 3450 | 4650 | 3825 | |
Доп.место | 3750 | 3075 | 4125 | 3375 | |
Студия (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 5550 | - | 6150 | - |
2-местное | 3975 | 3375 | 4425 | 3750 | |
Доп.место | 3525 | 3000 | 3975 | 3300 | |
Стандарт | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 4500 | - | 5100 | - |
2-местное | 3225 | 2625 | 3675 | 3000 | |
Доп.место | 2700 | 2175 | 3225 | 2550 | |
ПЛ семейный | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 5250 | - | 5850 | - |
2-местное | 3750 | 3075 | 4200 | 3450 | |
Доп.место | 3375 | 2775 | 3750 | 3075 | |
Люкс | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 5475 | - | 6150 | - |
2-местное | 3975 | 3300 | 4425 | 3675 | |
Доп.место | 3075 | 2925 | 3975 | 3225 |
В стоимость лечебной путёвки входит: лечение, проживание, трёхразовое питание.
В стоимость путёвки отдых входит: проживание трёхразовое питание или завтрак.
Для всех категорий номеров питание по типу "шведский стол".
Заезд и выезд возможен в любой день.
Путёвка с лечением - от 7 дней.
Путёвка на отдых от 3-х дней, в стоимость включено проживание и 3-х разовое питание.
Официальные цены санатория Аврора.