Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 2 дней
– завтраки |
Лечение
– проживание от 10 дней
– 3-разовое "шведский стол" – комплекс лечебных процедур |
||
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
Период действия цены
|
01.03.2022 - 31.05.2022 с завтраком (скидка 20%)
|
||||
Стандарт 2 категория (2/0) | Корпус 1 | 1-местное | 4400 | - | - | - |
2-местное | 3440 | 2720 | - | - | |
Стандарт 1 категория (2/1) | Корпус 1 | 1-местное | 4560 | - | - | - |
2-местное | 3520 | 2800 | - | - | |
Доп.место | 3120 | 2480 | - | - | |
Комфорт (2/1) | Корпус 1 | 1-местное | 4880 | - | - | - |
2-местное | 3760 | 2960 | - | - | |
Доп.место | 3280 | 2640 | - | - | |
Семейный (3/1) | Корпус 1 | 3-местное | 3600 | 2880 | - | - |
Доп.место | 3120 | 2560 | - | - | |
Улучшенный (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 5280 | - | - | - |
2-местное | 4080 | 3120 | - | - | |
Доп.место | 3680 | 2800 | - | - | |
Престиж (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 5840 | - | - | - |
2-местное | 4480 | 3600 | - | - | |
Доп.место | 4000 | 3200 | - | - | |
Студия (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 5520 | - | - | - |
2-местное | 4240 | 3520 | - | - | |
Доп.место | 3840 | 3200 | - | - | |
Стандарт | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 4240 | - | - | - |
2-местное | 3040 | 2400 | - | - | |
Доп.место | 2560 | 2000 | - | - | |
ПЛ семейный | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 4400 | - | - | - |
2-местное | 3440 | 2880 | - | - | |
Доп.место | 3280 | 2560 | - | - | |
Люкс | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 5440 | - | - | - |
2-местное | 3840 | 3120 | - | - | |
Доп.место | 3200 | 2800 | - | - | |
Период действия цены
|
01.03.2022 - 31.05.2022 (скидка 20%)
|
||||
Стандарт 2 категория (2/0) | Корпус 1 | 1-местное | 4960 | - | 5600 | - |
2-местное | 3840 | 3120 | 4320 | 3520 | |
Стандарт 1 категория (2/1) | Корпус 1 | 1-местное | 5120 | - | 5760 | - |
2-местное | 3920 | 3200 | 4560 | 3600 | |
Доп.место | 3440 | 2800 | 4000 | 3200 | |
Комфорт (2/1) | Корпус 1 | 1-местное | 5520 | - | 6080 | - |
2-местное | 4240 | 3360 | 4720 | 3760 | |
Доп.место | 3680 | 2960 | 4080 | 3280 | |
Семейный (3/1) | Корпус 1 | 2-местное | - | - | - | - |
3-местное | 4000 | 3280 | 4480 | 3760 | |
Доп.место | 3520 | 2880 | 3760 | 3280 | |
Улучшенный (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 5840 | - | 6480 | - |
2-местное | 4480 | 3520 | 4960 | 3920 | |
Доп.место | 4000 | 3200 | 4480 | 3520 | |
Престиж (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 6400 | - | 7040 | - |
2-местное | 4880 | 4000 | 5360 | 4400 | |
Доп.место | 4400 | 3600 | 4800 | 3920 | |
Студия (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 6080 | - | 6720 | - |
2-местное | 4640 | 3920 | 5120 | 4320 | |
Доп.место | 4160 | 3520 | 4640 | 3840 | |
Стандарт | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 4800 | - | 5440 | - |
2-местное | 3440 | 2800 | 3920 | 3200 | |
Доп.место | 2880 | 2320 | 3440 | 2720 | |
ПЛ семейный | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 4960 | - | 5600 | - |
2-местное | 3840 | 3280 | 4320 | 3680 | |
Доп.место | 3440 | 2960 | 4000 | 3280 | |
Люкс | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 5840 | - | 6560 | - |
2-местное | 4240 | 3520 | 4720 | 3920 | |
Доп.место | 3600 | 3120 | 4240 | 3440 |
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 2 дней
– завтраки |
Лечение
– проживание от 10 дней
– 3-разовое "шведский стол" – комплекс лечебных процедур |
||
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
Период действия цены
|
01.06.2022 - 20.08.2022 с завтраком
|
||||
Стандарт 2 категория (2/0) | Корпус 1 | 1-местное | 6100 | - | - | - |
2-местное | 4900 | 3800 | - | - | |
Стандарт 1 категория (2/1) | Корпус 1 | 1-местное | 6300 | - | - | - |
2-местное | 5000 | 3900 | - | - | |
Доп.место | 4500 | 3500 | - | - | |
Комфорт (2/1) | Корпус 1 | 1-местное | 6700 | - | - | - |
2-местное | 5300 | 4100 | - | - | |
Доп.место | 4700 | 3700 | - | - | |
Семейный (3/1) | Корпус 1 | 3-местное | 5100 | 4000 | - | - |
Доп.место | 4500 | 3600 | - | - | |
Улучшенный (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 7200 | - | - | - |
2-местное | 5700 | 4300 | - | - | |
Доп.место | 5200 | 3900 | - | - | |
Престиж (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 7900 | - | - | - |
2-местное | 6200 | 4900 | - | - | |
Доп.место | 5600 | 4500 | - | - | |
Студия (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 7500 | - | - | - |
2-местное | 5900 | 4800 | - | - | |
Доп.место | 5400 | 4400 | - | - | |
Стандарт | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 5900 | - | - | - |
2-местное | 4400 | 3400 | - | - | |
Доп.место | 3800 | 2900 | - | - | |
ПЛ семейный | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 6700 | - | - | - |
2-местное | 5300 | 4000 | - | - | |
Доп.место | 4700 | 3600 | - | - | |
Люкс | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 7000 | - | - | - |
2-местное | 5400 | 4300 | - | - | |
Доп.место | 4800 | 3900 | - | - | |
Период действия цены
|
01.06.2022 - 20.08.2022
|
||||
Стандарт 2 категория (2/0) | Корпус 1 | 1-местное | 6800 | - | 7600 | - |
2-местное | 5400 | 4300 | 6000 | 4800 | |
Стандарт 1 категория (2/1) | Корпус 1 | 1-местное | 7000 | - | 7800 | - |
2-местное | 5500 | 4400 | 6300 | 4900 | |
Доп.место | 4900 | 3900 | 5600 | 4400 | |
Комфорт (2/1) | Корпус 1 | 1-местное | 7500 | - | 8200 | - |
2-местное | 5900 | 4600 | 6500 | 5100 | |
Доп.место | 5200 | 4100 | 5700 | 4500 | |
Семейный (3/1) | Корпус 1 | 2-местное | - | - | - | - |
3-местное | 5600 | 4500 | 6200 | 5000 | |
Доп.место | 5000 | 4000 | 5300 | 4300 | |
Улучшенный (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 7900 | - | 8700 | - |
2-местное | 6200 | 4800 | 6800 | 5300 | |
Доп.место | 5600 | 4400 | 6200 | 4800 | |
Престиж (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 8600 | - | 9400 | - |
2-местное | 6700 | 5400 | 7300 | 5900 | |
Доп.место | 6100 | 4900 | 6600 | 5300 | |
Студия (2/2) | Корпус 1 | 1-местное | 8200 | - | 9000 | - |
2-местное | 6400 | 5300 | 7000 | 5800 | |
Доп.место | 5800 | 4800 | 6400 | 5200 | |
Стандарт | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 6800 | - | 7600 | - |
2-местное | 5400 | 3900 | 6000 | 4900 | |
Доп.место | 4700 | 3400 | 5400 | 4400 | |
ПЛ семейный | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 7500 | - | 8200 | - |
2-местное | 5900 | 4500 | 6500 | 5100 | |
Доп.место | 5200 | 4100 | 5700 | 4500 | |
Люкс | Корпус 2 (Эдельвейс) | 1-местное | 8000 | - | 8700 | - |
2-местное | 6100 | 4800 | 6800 | 5300 | |
Доп.место | 5300 | 4300 | 6200 | 4800 |
Официальные цены санатория Аврора.
В стоимость лечебной путёвки входит: лечение, проживание, трёхразовое питание.
В стоимость путёвки отдых входит: проживание трёхразовое питание или завтрак.
Для всех категорий номеров питание по типу "шведский стол".
Заезд и выезд возможен в любой день.
Путёвка с лечением - от 7 дней.
Путёвка на отдых от 3-х дней, в стоимость включено проживание и 3-х разовое питание.