Категория номера
|
Тип размещения
|
Лечение
– проживание от 10 дней
– 3-разовое питание – комплекс лечебных процедур |
Отдых
– проживание от 5 дней
– 3-разовое питание – комплекс лечебных процедур |
||
(взрослый)
|
(дети
до 14 лет) |
(взрослый)
|
(дети
до 14 лет) |
||
Период действия цены
|
26.08.2024 - 25.12.2024
|
||||
1М Сингл/1М Сингл (СК) (1/1) | 1-местное | 7570 | - | 6400 | - |
Доп.место | 4675 | 4150 | 3950 | 3525 | |
2М Твин/2М твин (СК) (2/1) | 1-местное | - | - | - | - |
2-местное | 5775 | 5100 | 4900 | 4350 | |
Доп.место | 4675 | 4150 | 3950 | 3525 | |
2М 2К Твин+/2М 2К Твин +(СК) (2/2) | 1-местное | 2- | - | - | - |
2-местное | 6400 | 5100 | 5400 | 4350 | |
Доп.место | 4675 | 4150 | 3950 | 3525 | |
2М 2К Дабл+/2М 2К Дабл + (СК) (2/2) | 1-местное | - | - | - | - |
2-местное | 6400 | 5100 | 5400 | 4350 | |
Доп.место | 4675 | 4150 | 3950 | 3525 | |
Джуниор Сюит/Джуниор Сюит (СК) (2/2) | 1-местное | 8950 | - | 7600 | - |
2-местное | - | - | - | - | |
Доп.место | 4675 | 4150 | 3950 | 3525 | |
Люкс/Люкс (СК) (2/3) | 1-местное | 11275 | - | 9500 | - |
2-местное | - | - | - | - | |
Доп.место | 4675 | 4150 | 3950 | 3525 | |
Сюит/Сюит (СК) (2/3) | 1-местное | 16500 | - | 14000 | - |
2-местное | - | - | - | - | |
Доп.место | 4675 | 4150 | 3950 | 3525 |
Категория номера
|
Тип размещения
|
Лечение
– проживание от 10 дней
– 3-разовое питание – комплекс лечебных процедур |
Отдых
– проживание от 5 дней
– 3-разовое питание – комплекс лечебных процедур |
||
(взрослый)
|
(дети
до 14 лет) |
(взрослый)
|
(дети
до 14 лет) |
||
Период действия цены
|
26.12.2024 -27.12.2024
04.01.2025 -08.01.2025 09.06.2025 - 25.09.2025
|
||||
1М Сингл/1М Сингл (СК) (1/1) | 1-местное | 9400 | - | 7950 | - |
Доп.место | 6200 | 5500 | 5300 | 4700 | |
2М Твин/2М твин (СК) (2/1) | 1-местное | - | - | - | - |
2-местное | 7500 | 6700 | 6300 | 5800 | |
Доп.место | 6200 | 5500 | 5300 | 4700 | |
2М 2К Твин+/2М 2К Твин +(СК) (2/2) | 1-местное | - | - | - | - |
2-местное | 7800 | 6700 | 6600 | 5800 | |
Доп.место | 6200 | 5500 | 5300 | 4700 | |
2М 2К Дабл+/2М 2К Дабл + (СК) (2/2) | 1-местное | - | - | - | - |
2-местное | 7800 | 6700 | 6600 | 5800 | |
Доп.место | 6200 | 5500 | 5300 | 4700 | |
Джуниор Сюит/Джуниор Сюит (СК) (2/2) | 1-местное | 11300 | - | 9600 | - |
2-местное | - | - | - | - | |
Доп.место | 6200 | 5500 | 5300 | 4700 | |
Люкс/Люкс (СК) (2/3) | 1-местное | 13800 | - | 11700 | - |
2-местное | - | - | - | - | |
Доп.место | 6200 | 5500 | 5300 | 4700 | |
Сюит/Сюит (СК) (2/3) | 1-местное | 21200 | - | 17900 | - |
2-местное | - | - | - | - | |
Доп.место | 6200 | 5500 | 5300 | 4700 |
Категория номера
|
Тип размещения
|
Лечение
– проживание от 10 дней
– 3-разовое питание – комплекс лечебных процедур |
Отдых
– проживание от 5 дней
– 3-разовое питание – комплекс лечебных процедур |
||
(взрослый)
|
(дети
до 14 лет) |
(взрослый)
|
(дети
до 14 лет) |
||
Период действия цены
|
28.12.2024 - 03.01.2025
|
||||
1М Сингл/1М Сингл (СК) (1/1) | 1-местное | 10340 | - | 8745 | - |
Доп.место | 6820 | 6050 | 5830 | 5170 | |
2М Твин/2М твин (СК) (2/1) | 1-местное | - | - | - | - |
2-местное | 8250 | 7370 | 6930 | 6380 | |
Доп.место | 6820 | 6050 | 5830 | 5170 | |
2М 2К Твин+/2М 2К Твин +(СК) (2/2) | 1-местное | - | - | - | - |
2-местное | 8580 | 7370 | 7260 | 6380 | |
Доп.место | 6820 | 6050 | 5830 | 5170 | |
2М 2К Дабл+/2М 2К Дабл + (СК) (2/2) | 1-местное | - | - | - | - |
2-местное | 8580 | 7370 | 7260 | 6380 | |
Доп.место | 6820 | 6050 | 5830 | 5170 | |
Джуниор Сюит/Джуниор Сюит (СК) (2/2) | 1-местное | 12430 | - | 10560 | - |
2-местное | - | - | - | - | |
Доп.место | 6820 | 6050 | 5830 | 5170 | |
Люкс/Люкс (СК) (2/3) | 1-местное | 15180 | - | 12870 | - |
2-местное | - | - | - | - | |
Доп.место | 6820 | 6050 | 5830 | 5170 | |
Сюит/Сюит (СК) (2/3) | 1-местное | 23320 | - | 19690 | - |
2-местное | - | - | - | - | |
Доп.место | 6820 | 6050 | 5830 | 5170 |
Категория номера
|
Тип размещения
|
Лечение
– проживание от 10 дней
– 3-разовое питание – комплекс лечебных процедур |
Отдых
– проживание от 5 дней
– 3-разовое питание – комплекс лечебных процедур |
||
(взрослый)
|
(дети
до 14 лет) |
(взрослый)
|
(дети
до 14 лет) |
||
Период действия цены
|
09.01.2025 - 08.06.2025
26.09.2025 - 25.12.2025 |
||||
1М Сингл/1М Сингл (СК) (1/1) | 1-местное | 8300 | - | 7100 | - |
Доп.место | 5200 | 4600 | 4400 | 3900 | |
2М Твин/2М твин (СК) (2/1) | 1-местное | - | - | - | - |
2-местное | 6400 | 5600 | 5400 | 4800 | |
Доп.место | 5200 | 4600 | 4400 | 3900 | |
2М 2К Твин+/2М 2К Твин +(СК) (2/2) | 1-местное | - | - | - | - |
2-местное | 7100 | 5600 | 6000 | 4800 | |
Доп.место | 5200 | 4600 | 4400 | 3900 | |
2М 2К Дабл+/2М 2К Дабл + (СК) (2/2) | 1-местное | - | - | - | - |
2-местное | 7100 | 5600 | 6000 | 4800 | |
Доп.место | 5200 | 4600 | 4400 | 3900 | |
Джуниор Сюит/Джуниор Сюит (СК) (2/2) | 1-местное | 9900 | - | 8400 | - |
2-местное | - | - | - | - | |
Доп.место | 5200 | 4600 | 4400 | 3900 | |
Люкс/Люкс (СК) (2/3) | 1-местное | 12400 | - | 10500 | - |
2-местное | - | - | - | - | |
Доп.место | 5200 | 4600 | 4400 | 3900 | |
Сюит/Сюит (СК) (2/3) | 1-местное | 18200 | - | 15400 | - |
2-местное | - | - | - | - | |
Доп.место | 5200 | 4600 | 4400 | 3900 |
В стоимость лечебной путёвки включено проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание, комплекс процедур.
В стоимость оздоровительной путёвки включено проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание, бассейн.
Официальные цены санаторий Долина Алтая.