Категория номера
|
Тип размещения
|
Лечение
– проживание от 10 дней
– 3-разовое питание – комплекс лечебных процедур |
Отдых
– проживание от 5 дней
– 3-разовое питание – комплекс лечебных процедур |
||
(взрослый)
|
(дети
до 14 лет) |
(взрослый)
|
(дети
до 14 лет) |
||
Период действия цены
|
01.06.2025 - 31.10.2025
|
||||
1М Сингл/1М Сингл (СК) (1/1) | 1-местное | 11280 | - | 9540 | - |
Доп.место | 7440 | 6600 | 6360 | 5640 | |
2М Твин/2М твин (СК) (2/1) | 1-местное | - | - | - | - |
2-местное | 9000 | 8040 | 7560 | 6960 | |
Доп.место | 7440 | 6600 | 6360 | 5640 | |
2М 2К Твин+/2М 2К Твин +(СК) (2/2) | 1-местное | - | - | - | - |
2-местное | 9360 | 8040 | 7920 | 6960 | |
Доп.место | 7440 | 6600 | 6360 | 5640 | |
2М 2К Дабл+/2М 2К Дабл + (СК) (2/2) | 1-местное | - | - | - | - |
2-местное | 9360 | 8040 | 7920 | 6960 | |
Доп.место | 7440 | 6600 | 6360 | 5640 | |
Джуниор Сюит/Джуниор Сюит (СК) (2/2) | 1-местное | 13560 | - | 11520 | - |
2-местное | - | - | - | - | |
Доп.место | 7440 | 6600 | 6360 | 5640 | |
Люкс/Люкс (СК) (2/3) | 1-местное | 16560 | - | 14040 | - |
2-местное | - | - | - | - | |
Доп.место | 7440 | 6600 | 6360 | 5640 | |
Сюит/Сюит (СК) (2/3) | 1-местное | 25440 | - | 21480 | - |
2-местное | - | - | - | - | |
Доп.место | 7440 | 6600 | 6360 | 5640 |
Категория номера
|
Тип размещения
|
Лечение
– проживание от 10 дней
– 3-разовое питание – комплекс лечебных процедур |
Отдых
– проживание от 5 дней
– 3-разовое питание – комплекс лечебных процедур |
||
(взрослый)
|
(дети
до 14 лет) |
(взрослый)
|
(дети
до 14 лет) |
||
Период действия цены
|
09.01.2025 - 31.05.2025
01.11.2025 - 25.12.2025 |
||||
1М Сингл/1М Сингл (СК) (1/1) | 1-местное | 8300 | - | 7100 | - |
Доп.место | 5200 | 4600 | 4400 | 3900 | |
2М Твин/2М твин (СК) (2/1) | 1-местное | - | - | - | - |
2-местное | 6400 | 5600 | 5400 | 4800 | |
Доп.место | 5200 | 4600 | 4400 | 3900 | |
2М 2К Твин+/2М 2К Твин +(СК) (2/2) | 1-местное | - | - | - | - |
2-местное | 7100 | 5600 | 6000 | 4800 | |
Доп.место | 5200 | 4600 | 4400 | 3900 | |
2М 2К Дабл+/2М 2К Дабл + (СК) (2/2) | 1-местное | - | - | - | - |
2-местное | 7100 | 5600 | 6000 | 4800 | |
Доп.место | 5200 | 4600 | 4400 | 3900 | |
Джуниор Сюит/Джуниор Сюит (СК) (2/2) | 1-местное | 9900 | - | 8400 | - |
2-местное | - | - | - | - | |
Доп.место | 5200 | 4600 | 4400 | 3900 | |
Люкс/Люкс (СК) (2/3) | 1-местное | 12400 | - | 10500 | - |
2-местное | - | - | - | - | |
Доп.место | 5200 | 4600 | 4400 | 3900 | |
Сюит/Сюит (СК) (2/3) | 1-местное | 18200 | - | 15400 | - |
2-местное | - | - | - | - | |
Доп.место | 5200 | 4600 | 4400 | 3900 |
В стоимость лечебной путёвки включено проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание, комплекс процедур.
В стоимость оздоровительной путёвки включено проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание, бассейн.
Официальные цены санаторий Долина Алтая.