Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 1 дня
– 3-разовое питание |
Лечение
– проживание от 10 дней
– 3-разовое питание – лечебные процедуры |
Оздоровление
– проживание 5-11 дней
– 3-разовое питание – оздоровительные процедуры |
|||
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
Период действия цены
|
26.08.2024 - 13.10.2024
|
||||||
Одноместный (1/1) | 1-местное | 9300 | - | 10000 | - | 9500 | - |
Доп.место | 6100 | 4700 | 7200 | 5700 | 6700 | 5250 | |
Двухместный Дабл (2/0) | 1-местное | 10500 | - | 11200 | - | 10700 | - |
2-местное | 7900 | 6000 | 8700 | 6800 | 8200 | 6300 | |
Двухместный Твин (2/1) | 1-местное | 10500 | - | 11200 | - | 10700 | - |
2-местное | 7900 | 6000 | 8700 | 6800 | 8200 | 6300 | |
Доп.место | 6100 | 4700 | 7200 | 5700 | 6700 | 5250 | |
Джуниор сюит (2/2) | 1-местное | 15500 | - | 16200 | - | 15700 | - |
2-местное | 10700 | 8500 | 11400 | 9200 | 10900 | 8700 | |
Доп.место | 6100 | 4700 | 7200 | 5700 | 6700 | 5250 | |
Люкс 2комн (2/2) | 1-местное | 17600 | - | 18300 | - | 17800 | - |
2-местное | 11800 | 9100 | 12600 | 9800 | 12000 | 9300 | |
Доп.место | 7300 | 5600 | 8400 | 6700 | 7800 | 6100 | |
Апартаменты 2комн (2/2) | 1-местное | 20200 | - | 21000 | - | 20400 | - |
2-местное | 13900 | 11100 | 14700 | 11800 | 14100 | 11300 | |
Доп.место | 7300 | 5600 | 8400 | 6700 | 7800 | 6100 | |
Сюит 3комн (2/4) | 1-местное | 25300 | - | 26000 | - | 25500 | - |
2-местное | 17100 | 12200 | 17800 | 13000 | 17300 | 12500 | |
Доп.место | 8400 | 6500 | 9450 | 7500 | 8900 | 7000 | |
Сюит 4комн (2/4) | 1-местное | 27200 | - | 28000 | - | 27500 | - |
2-местное | 18100 | 13200 | 18900 | 13900 | 18300 | 13400 | |
Доп.место | 8400 | 6500 | 9450 | 7500 | 8900 | 7000 |
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 1 дня
– 3-разовое питание |
Лечение
– проживание от 10 дней
– 3-разовое питание – лечебные процедуры |
Оздоровление
– проживание 5-11 дней
– 3-разовое питание – оздоровительные процедуры |
|||
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
Период действия цены
|
14.10.2024 - 26.12.2024
09.01.2025 - 21.02.2025
|
||||||
Одноместный (1/1) | 1-местное | 8700 | - | 9600 | - | 9100 | - |
Доп.место | 6100 | 4700 | 7200 | 5700 | 6700 | 5250 | |
Двухместный Дабл (2/0) | 1-местное | 9700 | - | 10800 | - | 10200 | - |
2-местное | 7350 | 5600 | 8200 | 6600 | 7700 | 6000 | |
Двухместный Твин (2/1) | 1-местное | 9700 | - | 10800 | - | 10200 | - |
2-местное | 7350 | 5600 | 8200 | 6600 | 7700 | 6000 | |
Доп.место | 6100 | 4700 | 7200 | 5700 | 6700 | 5250 | |
Джуниор сюит (2/2) | 1-местное | 14800 | - | 15700 | - | 15200 | - |
2-местное | 10300 | 7900 | 11000 | 8800 | 10500 | 8300 | |
Доп.место | 6100 | 4700 | 7200 | 5700 | 6700 | 5250 | |
Люкс 2комн (2/2) | 1-местное | 16000 | - | 17800 | - | 17300 | - |
2-местное | 11500 | 8500 | 12300 | 9450 | 11800 | 8900 | |
Доп.место | 7300 | 5600 | 8400 | 6700 | 7800 | 6100 | |
Апартаменты 2комн (2/2) | 1-местное | 18900 | - | 20000 | - | 19500 | - |
2-местное | 12300 | 9800 | 14100 | 11200 | 13600 | 10700 | |
Доп.место | 7300 | 5600 | 8400 | 6700 | 7800 | 6100 | |
Сюит 3комн (2/4) | 1-местное | 24400 | - | 25700 | - | 25300 | - |
2-местное | 14400 | 11400 | 16500 | 12400 | 16000 | 11970 | |
Доп.место | 8400 | 6500 | 9450 | 7500 | 8900 | 7000 | |
Сюит 4комн (2/4) | 1-местное | 25500 | - | 27100 | - | 26600 | - |
2-местное | 15500 | 12200 | 17600 | 13500 | 17100 | 13000 | |
Доп.место | 8400 | 6500 | 9450 | 7500 | 8900 | 7000 |
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 1 дня
– 3-разовое питание |
Лечение
– проживание от 10 дней
– 3-разовое питание – лечебные процедуры |
Оздоровление
– проживание 5-11 дней
– 3-разовое питание – оздоровительные процедуры |
|||
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
Период действия цены
|
27.12.2024 - 08.01.2025
|
||||||
Одноместный (1/1) | 1-местное | 10200 | - | 10500 | - | 10500 | - |
Доп.место | 7200 | 5500 | 7900 | 6300 | 7900 | 6300 | |
Двухместный Дабл (2/0) | 1-местное | 11600 | - | 11800 | - | 11800 | - |
2-местное | 8900 | 6600 | 9200 | 7000 | 9200 | 7000 | |
Двухместный Твин (2/1) | 1-местное | 11600 | - | 11800 | - | 11800 | - |
2-местное | 8900 | 6600 | 9200 | 7000 | 9200 | 7000 | |
Доп.место | 7200 | 5500 | 7900 | 6300 | 7900 | 6300 | |
Джуниор сюит (2/2) | 1-местное | 17100 | - | 17000 | - | 17000 | - |
2-местное | 11600 | 9500 | 11800 | 9800 | 11800 | 9800 | |
Доп.место | 7200 | 5500 | 7900 | 6300 | 7900 | 6300 | |
Люкс 2комн (2/2) | 1-местное | 19300 | - | 19200 | - | 19200 | - |
2-местное | 13400 | 10800 | 13500 | 11000 | 13500 | 11000 | |
Доп.место | 8600 | 6600 | 9200 | 7300 | 9200 | 7300 | |
Апартаменты 2комн (2/2) | 1-местное | 23400 | - | 23000 | - | 23000 | - |
2-местное | 16000 | 14000 | 16000 | 14000 | 16000 | 14000 | |
Доп.место | 8600 | 6600 | 9200 | 7300 | 9200 | 7300 | |
Сюит 3комн (2/4) | 1-местное | 28800 | - | 28200 | - | 28200 | - |
2-местное | 20200 | 14400 | 20000 | 14500 | 20000 | 14500 | |
Доп.место | 9800 | 7500 | 10350 | 8200 | 10350 | 8200 | |
Сюит 4комн (2/4) | 1-местное | 29800 | - | 29100 | - | 29100 | - |
2-местное | 21300 | 15700 | 21000 | 15700 | 21000 | 15700 | |
Доп.место | 9800 | 7500 | 10350 | 8200 | 10350 | 8200 |
Лечебная путевка включает: проживание в номере выбранной категории; лечебные процедуры, согласно профиля заболевания (с учётом имеющихся показаний и противопоказаний для лечения), а так же заложенной сумме на лечение; трёхразовое питание в ресторане санатория.
Оздоровительная путевка включает: проживание в номере выбранной категории; оздоровительные процедуры, согласно заложенной сумме на лечение; трёхразовое питание в ресторане санатория.
Дети до 4-х лет бесплатнобез предоставления доп. места.
Официальные цены санаторий Эдем