Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 2 дней
– 4-разовое "шведский стол" / люкс |
Лечение
– проживание от 12 дней
– 4-разовое "шведский стол" / люкс – консультации врачей – лечебные процедуры |
Оздоровление
- проживание 5-11 дней
- 3х разовое питание - бассейн + терм.комплекс - климатотерапия - терренкуры - комплекс процедур |
|||
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
Период действия цены
|
09.01.2025-31.03.2025
|
||||||
Стандарт 1-мест (1/1) | 1-местное | 8455 | - | 9850 | - | 9020 | - |
Доп.место | 4205 | 3500 | 5800 | 4530 | 4970 | 4050 | |
Стандарт (2/1) | 2-местное | 5935 | 4885 | 7450 | 5850 | 6620 | 5370 |
Доп.место | 4205 | 3500 | 5800 | 4530 | 4970 | 4050 | |
Комфорт 1-мест (1/1) | 1-местное | 8825 | - | 10200 | - | 9370 | - |
Доп.место | 4310 | 3595 | 5900 | 4620 | 5070 | 4140 | |
Комфорт (2/1) | 2-местное | 6620 | 5430 | 8100 | 6370 | 7270 | 5890 |
Доп.место | - | 4065 | - | 5070 | - | 4590 | |
Семейный 2-комн (2/2) | 2-местное | 7985 | 6535 | 9400 | 7420 | 8570 | 6940 |
Доп.место | 5590 | 4610 | 7120 | 5590 | 6290 | 5110 | |
Престиж (2/2) | 2-местное | 7250 | 5935 | 8700 | 6850 | 7870 | 6370 |
Доп.место | 5220 | 4315 | 6770 | 5310 | 5940 | 4830 | |
Престиж 2-комн(2/2) | 2-местное | 7825 | 6395 | 9250 | 7290 | 8420 | 6810 |
Доп.место | 5515 | 4550 | 7050 | 5530 | 6220 | 5050 | |
Джуниор Сюит Однокомнатный (2/2) |
1-местное | 12025 | - | 14000 | - | 12420 | - |
Доп.место | 6160 | 5065 | 8415 | 6470 | 6835 | 5540 | |
Джуниор Сюит Двухкомнатный (2/2) |
1-местное | 13180 | - | 15100 | - | 13520 | - |
2-местное | - | - | - | - | - | - | |
Доп.место | 6475 | 5320 | 8715 | 6710 | 7135 | 5780 | |
Апартаменты (2/2) | 1-местное | 17485 | - | 19200 | - | 17620 | - |
Доп.место | 7830 | 6405 | 10005 | 7745 | 8425 | 6815 |
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 2 дней
– 4-разовое "шведский стол" / люкс |
Лечение
– проживание от 12 дней
– 4-разовое "шведский стол" / люкс – консультации врачей – лечебные процедуры |
Оздоровление
- проживание 5-11 дней
- 3х разовое питание - бассейн + терм.комплекс - климатотерапия - терренкуры - комплекс процедур |
|||
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
Период действия цены
|
01.04.2025-31.05.2025
|
||||||
Стандарт 1-мест (1/1) | 1-местное | 7770 | - | 9850 | - | 9020 | - |
Доп.место | 3520 | 2815 | 5800 | 4530 | 4970 | 4050 | |
Стандарт (2/1) | 2-местное | 5250 | 4200 | 7450 | 5850 | 6620 | 5370 |
Доп.место | 3520 | 2815 | 5800 | 4530 | 4970 | 4050 | |
Комфорт 1-мест (1/1) | 1-местное | 8140 | - | 10200 | - | 9370 | - |
Доп.место | 3625 | 2910 | 5900 | 4620 | 5070 | 4140 | |
Комфорт (2/1) | 2-местное | 5935 | 4745 | 8300 | 6500 | 7470 | 6020 |
Доп.место | - | 3380 | - | 5150 | - | 4670 | |
Семейный 2-комн (2/2) | 2-местное | 7300 | 5850 | 9400 | 7420 | 8570 | 6940 |
Доп.место | 4905 | 3925 | 7120 | 5590 | 6290 | 5110 | |
Престиж (2/2) | 2-местное | 6565 | 5250 | 9250 | 7290 | 8420 | 6810 |
Доп.место | 4535 | 3630 | 7050 | 5530 | 6220 | 5050 | |
Престиж 2-комн(2/2) | 2-местное | 7140 | 5710 | 9250 | 7290 | 8420 | 6810 |
Доп.место | 4830 | 3865 | 7050 | 5530 | 6220 | 5050 | |
Джуниор Сюит Однокомнатный (2/2) |
1-местное | 11340 | - | 14000 | - | 12420 | - |
Доп.место | 5475 | 4380 | 8415 | 6470 | 6835 | 5540 | |
Джуниор Сюит Двухкомнатный (2/2) |
1-местное | 12495 | - | 15100 | - | 13520 | - |
2-местное | - | - | - | - | - | - | |
Доп.место | 5790 | 4635 | 8715 | 6710 | 7135 | 5780 | |
Апартаменты (2/2) | 1-местное | 16800 | - | 19200 | - | 17620 | - |
Доп.место | 7145 | 5720 | 10005 | 7745 | 8425 | 6815 |
Проживание в санатории в номерах категории: Стандарт, Комфорт на доп.местах возможно до 17 лет (включительно)Дети считаются до 13 лет (включительно).
* Лечение: в соответствии со стандартом и стоимостью, заложенной в цену путёвки.
* Питание в стандартных номерах - шведский стол. В номерах категории Джуниор и Апартаменты питание - шведский стол - люкс.
* Продолжительность лечебной путевки минимум — 12 дней.
* Официальные цены санатория Катунь.