Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых на завтраках
– проживание от 1 дня
– Завтраки |
Отдых
– проживание от 2 дней
– 3-разовое "шведский стол" |
Лечение
– проживание от 10 дней
– 3-разовое "шведский стол" – сан.-кур. лечение |
Оздоровление
– проживание от 5 дней
– 3-разовое "шведский стол" – мед. услуги |
||||
взрослый
|
дети
до 13 лет |
взрослый
|
дети
до 13 лет |
взрослый
|
дети
до 13 лет |
взрослый
|
дети
до 13 лет |
||
Период действия цены
|
26.08.2024-31.10.2024
|
||||||||
Одноместный стандарт (1/1) | 1-местное | - | - | 8400 | 6720 | 9650 | 7720 | 8850 | 7080 |
Доп.место | - | - | 4620 | 4200 | 5870 | 5200 | 5070 | 4560 | |
Двухместный стандарт (2/1) | 1-местное | - | - | 10400 | - | 11650 | - | 10850 | - |
2-местное | - | - | 6250 | 5000 | 7500 | 6000 | 6700 | 5360 | |
Доп.место | - | - | 4590 | 4170 | 5840 | 5170 | 5040 | 4530 | |
Семейный (2/2) | 1-местное | - | - | 12800 | - | 14050 | - | 13250 | - |
2-местное | - | - | 7450 | 5960 | 8700 | 6960 | 7900 | 6320 | |
Доп.место | - | - | 5310 | 4890 | 6560 | 5890 | 5760 | 5250 | |
Джуниор Сюит (2/2) | 1-местное | - | - | 13700 | - | 14950 | - | 14150 | - |
2-местное | - | - | 8150 | 6520 | 9400 | 7520 | 8600 | 6880 | |
Доп.место | - | - | 5930 | 5410 | 7180 | 6410 | 6380 | 5770 | |
Люкс 2-комнатный (2/2) | 1-местное | - | - | 17100 | - | 18450 | - | 17550 | - |
2-местное | - | - | 9850 | 7880 | 11200 | 8960 | 10300 | 8240 | |
Доп.место | - | - | 6950 | 6430 | 8300 | 7510 | 7400 | 6790 | |
Люкс 3-комнатный (2/2) | 1-местное | - | - | 22700 | - | 24050 | - | 23150 | - |
2-местное | - | - | 12650 | 10120 | 14000 | 11200 | 13100 | 10480 | |
Доп.место | - | - | 8630 | 8110 | 9980 | 9190 | 9080 | 8470 | |
Сюит 4-комнатный (2/2) | 1-местное | - | - | 27300 | - | 28650 | - | 27750 | - |
2-местное | - | - | 14950 | 11960 | 16300 | 13040 | 15400 | 12320 | |
Доп.место | - | - | 10010 | 9490 | 11360 | 10570 | 10460 | 9850 |
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых на завтраках
– проживание от 1 дня
– Завтраки |
Отдых
– проживание от 2 дней
– 3-разовое "шведский стол" |
Лечение
– проживание от 10 дней
– 3-разовое "шведский стол" – сан.-кур. лечение |
Оздоровление
– проживание от 5 дней
– 3-разовое "шведский стол" – мед. услуги |
||||
взрослый
|
дети
до 13 лет |
взрослый
|
дети
до 13 лет |
взрослый
|
дети
до 13 лет |
взрослый
|
дети
до 13 лет |
||
Период действия цены
|
01.11.2024-25.12.2024
|
||||||||
Одноместный стандарт (1/1) | 1-местное | - | - | 7850 | 6280 | 9100 | 7280 | 8300 | 6640 |
Доп.место | - | - | 4400 | 3980 | 5650 | 4980 | 4850 | 4340 | |
Двухместный стандарт (2/1) | 1-местное | - | - | 9200 | - | 10450 | - | 9650 | - |
2-местное | - | - | 5650 | 4520 | 6900 | 5520 | 6100 | 4880 | |
Доп.место | - | - | 4230 | 3810 | 5480 | 4810 | 4680 | 4170 | |
Семейный (2/2) | 1-местное | - | - | 12200 | - | 13450 | - | 12650 | - |
2-местное | - | - | 7150 | 5720 | 8400 | 6720 | 7600 | 6080 | |
Доп.место | - | - | 5130 | 4710 | 6380 | 5710 | 5580 | 5070 | |
Джуниор Сюит (2/2) | 1-местное | - | - | 12900 | - | 14150 | - | 13350 | - |
2-местное | - | - | 7750 | 6200 | 9000 | 7200 | 8200 | 6560 | |
Доп.место | - | - | 5690 | 5170 | 6940 | 6170 | 6140 | 5530 | |
Люкс 2-комнатный (2/2) | 1-местное | - | - | 16700 | - | 18050 | - | 17150 | - |
2-местное | - | - | 9650 | 7720 | 11000 | 8800 | 10100 | 8080 | |
Доп.место | - | - | 6830 | 6310 | 8180 | 7390 | 7280 | 6670 | |
Люкс 3-комнатный (2/2) | 1-местное | - | - | 22100 | - | 23450 | - | 22550 | - |
2-местное | - | - | 12350 | 9880 | 13700 | 10960 | 12800 | 10240 | |
Доп.место | - | - | 8450 | 7930 | 9800 | 9010 | 8900 | 8290 | |
Сюит 4-комнатный (2/2) | 1-местное | - | - | 26700 | - | 28050 | - | 27150 | - |
2-местное | - | - | 14650 | 11720 | 16000 | 12800 | 15100 | 12080 | |
Доп.место | - | - | 9830 | 9310 | 11180 | 10390 | 10280 | 9670 |
Дети до 2 лет размещаются бесплатно без предоставления места и питания (при необходимости предоставляется детская кроватка).
Дети до 4 лет размещаются бесплатно без предоставления места и питания (при необходимости предоставляется детская кроватка).
Для проживающих в номерах: Джуниор Сюит, Люксах и Апартаментах - питание организовано в ресторане.
Официальные цены санаторий Центросоюз.