Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 2 дней
– 3-разовое "шведский стол" |
Лечение
– проживание от 10 дней
– 3-разовое "шведский стол" – сан.-кур. лечение |
Оздоровление
– проживание от 5 дней
– 3-разовое "шведский стол" – мед. услуги |
|||
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
Период действия цены
|
11.01.2021 - 09.06.2021
|
||||||
1М 1К Стандарт (1/1) | 1-местное | 4100 | 3280 | 5100 | 4080 | 4400 | 3520 |
Доп.место | 2450 | 1905 | 3450 | 2705 | 2750 | 2145 | |
1М 1К Комфорт (1/1) | 1-местное | 4600 | 3680 | 5600 | 4480 | 4900 | 3920 |
Доп.место | 2650 | 2055 | 3650 | 2855 | 2950 | 2295 | |
2М 1К Стандарт (2/1) | 1-местное | 4650 | - | 5650 | - | 4950 | - |
2-местное | 3000 | 2400 | 4000 | 3200 | 3300 | 2640 | |
Доп.место | 2340 | 2070 | 3340 | 2870 | 2640 | 2310 | |
2М 1К Комфорт (2/1) | 1-местное | 5250 | - | 6250 | - | 5550 | - |
2-местное | 3300 | 2640 | 4300 | 3440 | 3600 | 2880 | |
Доп.место | 2520 | 2250 | 3520 | 3050 | 2820 | 2490 | |
Семейный Стандарт (2/2) | 1-местное | 6050 | - | 7050 | - | 6350 | - |
2-местное | 3700 | 2960 | 4700 | 3760 | 4000 | 3200 | |
Доп.место | 2760 | 2490 | 3760 | 3290 | 3060 | 2730 | |
Семейный Комфорт (2/2) | 1-местное | 7250 | - | 8250 | - | 7550 | - |
2-местное | 4300 | 3440 | 5300 | 4240 | 4600 | 3680 | |
Доп.место | 3270 | 2850 | 4270 | 3650 | 3420 | 3090 | |
Студия (2/1) | 1-местное | 7050 | - | 8050 | - | 7350 | - |
2-местное | 4200 | 3360 | 5200 | 4160 | 4500 | 3600 | |
Доп.место | 3060 | 2790 | 4060 | 3590 | 3360 | 3030 | |
Джуниор Сюит (2/2) | 1-местное | 7450 | - | 8550 | - | 7750 | - |
2-местное | 4400 | 3520 | 5500 | 4400 | 4700 | 3760 | |
Доп.место | 3180 | 2910 | 4280 | 3790 | 3480 | 3150 | |
Люкс 2-комнатный (2/2) | 1-местное | 9600 | - | 10700 | - | 9900 | - |
2-местное | 5700 | 4560 | 6800 | 5440 | 6000 | 4800 | |
Доп.место | 4140 | 3780 | 5240 | 4660 | 4440 | 4020 | |
Люкс 3-комнатный (2/2) | 1-местное | 13200 | - | 14300 | - | 13500 | - |
2-местное | 7500 | 6000 | 8600 | 6880 | 7800 | 6240 | |
Доп.место | 5220 | 4860 | 6320 | 5740 | 5520 | 5100 | |
Сюит 4-комнатный (2/2) | 1-местное | 16800 | - | 17900 | - | 17100 | - |
2-местное | 9300 | 7440 | 10400 | 8320 | 9600 | 7680 | |
Доп.место | 6300 | 5940 | 7400 | 6820 | 6600 | 6180 | |
Период действия цены
|
10.06.2021 - 22.08.2021
|
||||||
1М 1К Стандарт (1/1) | 1-местное | 4950 | 3960 | 5950 | 4760 | 5250 | 4200 |
Доп.место | 3150 | 2160 | 4150 | 2960 | 3450 | 2400 | |
1М 1К Комфорт (1/1) | 1-местное | 5550 | 4440 | 6550 | 5240 | 5850 | 4680 |
Доп.место | 3450 | 2340 | 4450 | 3140 | 3750 | 2580 | |
2М 1К Стандарт (2/1) | 1-местное | 6250 | - | 7250 | - | 6550 | - |
2-местное | 3800 | 3040 | 4800 | 3840 | 4100 | 3280 | |
Доп.место | 3065 | 2550 | 4065 | 3350 | 3365 | 2790 | |
2М 1К Комфорт (2/1) | 1-местное | 7050 | - | 8050 | - | 7350 | - |
2-местное | 4200 | 3360 | 5200 | 4160 | 4500 | 3600 | |
Доп.место | 3345 | 2790 | 4345 | 3590 | 3645 | 3030 | |
Семейный Стандарт (2/2) | 1-местное | 7650 | - | 8650 | - | 7950 | - |
2-местное | 4500 | 3600 | 5500 | 4400 | 4800 | 3840 | |
Доп.место | 3555 | 2970 | 4555 | 3770 | 3855 | 3210 | |
Семейный Комфорт (2/2) | 1-местное | 8950 | - | 9950 | - | 9250 | - |
2-местное | 5150 | 4120 | 6150 | 4920 | 5450 | 4360 | |
Доп.место | 4010 | 3360 | 5010 | 4160 | 4310 | 3600 | |
Студия (2/1) | 1-местное | 8550 | - | 9550 | - | 8850 | - |
2-местное | 4950 | 3960 | 5950 | 4760 | 5250 | 4200 | |
Доп.место | 3870 | 3240 | 4870 | 4040 | 4170 | 3480 | |
Джуниор Сюит (2/2) | 1-местное | 9450 | - | 10550 | - | 9750 | - |
2-местное | 5400 | 4320 | 6500 | 5200 | 5700 | 4560 | |
Доп.место | 4635 | 3510 | 5285 | 4390 | 4485 | 3750 | |
Люкс 2-комнатный (2/2) | 1-местное | 12200 | - | 13300 | - | 12500 | - |
2-местное | 7000 | 5600 | 8100 | 6480 | 7300 | 5840 | |
Доп.место | 5440 | 4560 | 6540 | 5440 | 5740 | 4800 | |
Люкс 3-комнатный (2/2) | 1-местное | 14400 | - | 15500 | - | 14700 | - |
2-местное | 8100 | 6480 | 9200 | 7360 | 8400 | 6720 | |
Доп.место | 6210 | 5220 | 7310 | 6100 | 6510 | 5460 | |
Сюит 4-комнатный (2/2) | 1-местное | 19000 | - | 20100 | - | 19300 | - |
2-местное | 10400 | 8320 | 11500 | 9200 | 10700 | 8560 | |
Доп.место | 7820 | 6600 | 8920 | 7480 | 8120 | 6840 |
Категория номера
|
Тип размещения
|
Отдых
– проживание от 2 дней
– 3-разовое "шведский стол" |
Лечение
– проживание от 10 дней
– 3-разовое "шведский стол" – сан.-кур. лечение |
Оздоровление
– проживание от 5 дней
– 3-разовое "шведский стол" – мед. услуги |
|||
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
взрослый
|
дети
до 14 лет |
||
Период действия цены
|
23.08.2021 - 31.10.2021
|
||||||
1М 1К Стандарт (1/1) | 1-местное | 4500 | 3600 | 5500 | 4400 | 4800 | 3940 |
Доп.место | 2925 | 2025 | 3925 | 2825 | 3225 | 2265 | |
1М 1К Комфорт (1/1) | 1-местное | 4950 | 3960 | 5950 | 4760 | 5250 | 4200 |
Доп.место | 3150 | 2160 | 4150 | 2960 | 3450 | 2400 | |
2М 1К Стандарт (2/1) | 1-местное | 5650 | - | 6650 | - | 5950 | - |
2-местное | 3500 | 2800 | 4500 | 3600 | 3800 | 3040 | |
Доп.место | 2855 | 2370 | 3855 | 3170 | 3155 | 2610 | |
2М 1К Комфорт (2/1) | 1-местное | 6250 | - | 7250 | - | 6550 | - |
2-местное | 3800 | 3040 | 4800 | 3840 | 4100 | 3280 | |
Доп.место | 3065 | 2550 | 4065 | 3350 | 3365 | 2790 | |
Семейный Стандарт (2/2) | 1-местное | 7050 | - | 8050 | - | 7350 | - |
2-местное | 4200 | 3360 | 5200 | 4160 | 4500 | 3600 | |
Доп.место | 3345 | 2790 | 4345 | 3590 | 3645 | 3030 | |
Семейный Комфорт (2/2) | 1-местное | 8250 | - | 9250 | - | 8550 | - |
2-местное | 4800 | 3840 | 5800 | 4640 | 5100 | 4080 | |
Доп.место | 3765 | 3150 | 4765 | 3950 | 4065 | 3390 | |
Студия (2/1) | 1-местное | 7850 | - | 8850 | - | 8150 | - |
2-местное | 4600 | 3680 | 5600 | 4480 | 4900 | 3920 | |
Доп.место | 3625 | 3030 | 4625 | 3830 | 3925 | 3270 | |
Джуниор Сюит (2/2) | 1-местное | 8650 | - | 9750 | - | 8950 | - |
2-местное | 5000 | 4000 | 6100 | 4880 | 5300 | 4240 | |
Доп.место | 4355 | 3270 | 5005 | 4150 | 4205 | 3510 | |
Люкс 2-комнатный (2/2) | 1-местное | 10900 | - | 12000 | - | 11200 | - |
2-местное | 6350 | 5080 | 7450 | 5960 | 6650 | 5320 | |
Доп.место | 4985 | 4170 | 6085 | 5050 | 5285 | 4410 | |
Люкс 3-комнатный (2/2) | 1-местное | 14000 | - | 15100 | - | 14300 | - |
2-местное | 7900 | 6320 | 9000 | 7200 | 8200 | 6560 | |
Доп.место | 6070 | 5100 | 7170 | 5980 | 6370 | 5340 | |
Сюит 4-комнатный (2/2) | 1-местное | 17400 | - | 18500 | - | 17700 | - |
2-местное | 9600 | 7680 | 10700 | 8560 | 9900 | 7920 | |
Доп.место | 7260 | 6120 | 8360 | 7000 | 7560 | 6360 | |
Период действия цены
|
01.11.2021 - 25.12.2021
|
||||||
1М 1К Стандарт (1/1) | 1-местное | 4400 | 3520 | 5400 | 4320 | 4700 | 3760 |
Доп.место | 2570 | 1995 | 3570 | 2795 | 2870 | 2325 | |
1М 1К Комфорт (1/1) | 1-местное | 4800 | 3840 | 5800 | 4640 | 5100 | 4080 |
Доп.место | 2730 | 2115 | 3730 | 2915 | 3030 | 2355 | |
2М 1К Стандарт (2/1) | 1-местное | 5050 | - | 6050 | - | 5350 | - |
2-местное | 3200 | 2560 | 4200 | 3360 | 3500 | 2800 | |
Доп.место | 2460 | 2190 | 3460 | 2990 | 2760 | 2430 | |
2М 1К Комфорт (2/1) | 1-местное | 5850 | - | 6850 | - | 6150 | - |
2-местное | 3600 | 2880 | 4600 | 3680 | 3900 | 3120 | |
Доп.место | 2700 | 2430 | 3700 | 3230 | 3000 | 2670 | |
Семейный Стандарт (2/2) | 1-местное | 6650 | - | 7650 | - | 6950 | - |
2-местное | 4000 | 3200 | 5000 | 4000 | 4300 | 3440 | |
Доп.место | 2940 | 2670 | 3940 | 3470 | 3240 | 2910 | |
Семейный Комфорт (2/2) | 1-местное | 7650 | - | 8650 | - | 7950 | - |
2-местное | 4500 | 3600 | 5500 | 4400 | 4800 | 3840 | |
Доп.место | 3400 | 2970 | 4400 | 3770 | 3700 | 3120 | |
Студия (2/1) | 1-местное | 7450 | - | 8450 | - | 7750 | - |
2-местное | 4400 | 3520 | 5400 | 4320 | 4700 | 3760 | |
Доп.место | 3180 | 2910 | 4180 | 3710 | 3480 | 3150 | |
Джуниор Сюит (2/2) | 1-местное | 7650 | - | 8750 | - | 7950 | - |
2-местное | 4500 | 3600 | 5600 | 4480 | 4800 | 3840 | |
Доп.место | 3690 | 2970 | 4340 | 3850 | 3540 | 3210 | |
Люкс 2-комнатный (2/2) | 1-местное | 9400 | - | 10500 | - | 9700 | - |
2-местное | 5600 | 4480 | 6700 | 5360 | 5900 | 4720 | |
Доп.место | 4080 | 3720 | 5180 | 4600 | 4380 | 3960 | |
Люкс 3-комнатный (2/2) | 1-местное | 13800 | - | 14900 | - | 14100 | - |
2-местное | 7800 | 6240 | 8900 | 7120 | 8100 | 6480 | |
Доп.место | 5400 | 5040 | 6500 | 5920 | 5700 | 5280 | |
Сюит 4-комнатный (2/2) | 1-местное | 16800 | - | 17900 | - | 17100 | - |
2-местное | 9300 | 7440 | 10400 | 8320 | 9600 | 7680 | |
Доп.место | 6300 | 5940 | 7400 | 6820 | 6600 | 6180 |
Дети до 2 лет размещаются бесплатно без предоставления места и питания (при необходимости предоставляется детская кроватка).
Дети до 4 лет размещаются только по путёвкам на оздоровление и отдых.
Для проживающих в Люксах и Апартаментах - питание организовано в ресторане.
Официальные цены санаторий Центросоюз.